附件2 | 丰台区2024年度部门联合抽查计划(模板) | ||||||||||||||
丰台区园林绿化局 | 联系人: | 张家伟 | 联系电话: | 83063214 | |||||||||||
序号 | 计划名称 | 任务名称 | 发起部门 | 参与部门 | 抽查领域 | 部门联合 抽查事项 | 本部门抽查事项 | 对象范围 | 抽查日期自 | 抽查日期至 | 实施部门 | 抽取对象基数 | 抽取比例 | 抽查检查对象数量 | |
1 | 北京市丰台区2024年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2024年对绿化工程质量的监督 | 丰台区园林绿化局 | 丰台区区市场监管部门 | 市政工程监督检查 | 登记事项检查、公示信息检查、依职责开展相关检查 | 对绿化工程质量的监督 | 园林绿化行业相关企业和从业人员 | 2024/4/1 | 2024/12/31 | 丰台区市场监管局 | 6 | 100% | 6 | |
2 | 北京市丰台区2024年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2024年对食用林产品质量安全的监督检查 | 丰台区园林绿化局 | 丰台区区市场监管部门 | 对食用林产品质量安全的监督检查 | 对食用林产品质量安全的监督检查、登记事项检查、公示信息检查 | 对食用林产品质量安全的监督检查 | 林产品经营者 | 2024/4/1 | 2024/12/31 | 丰台区市场监管局 | 6 | 100% | 6 | |
说明: | 1.计划名称统一为:北京市XX区2024年度部门联合双随机抽查工作计划;任务名称自编(中文)。 | ||||||||||||||
2.参与部门:多个部门用竖线“|”分隔。 | |||||||||||||||
3.抽查领域、部门联合抽查事项以《北京市部门联合抽查事项清单(第四版)》名称;本部门抽查事项:是指对应的双方本部门双随机抽查事项清单中事项名称,多个事项的用竖线“|”分割。 | |||||||||||||||
4.实施部门: 应明确实施抽查检查所涉及的区级部门,所在单位为派出机构的,其检查机关为派出机构的隶属单位,应为:XX区市场监督管理局。多个用竖线“|”分隔。 | |||||||||||||||
5.抽取对象基数:被管理对象的数目,一般是待抽取的检查对象库中特定主体的总数。 | |||||||||||||||
6.抽取比例:实际抽取出检查对象的/抽取对象基数。 | |||||||||||||||
7.抽查检查对象数量:实际抽取出来要实施检查的对象数量。 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?