序号 | 姓名 | 性别 | 市级证件号 | 所属主体 | 是否有效 |
1 | 张 悦 | 男 | 01000513071 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
2 | 郝 珍 | 女 | 01000513079 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
3 | 赵 云 | 男 | 01000513096 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
4 | 刘 宁 | 女 | 01000513165 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
5 | 李 娟 | 女 | 01000513095 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
6 | 武从文 | 女 | 01000513077 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
7 | 张 莉 | 女 | 01000513084 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
8 | 王慧芳 | 女 | 01000513118 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
9 | 董晗飞 | 男 | 01000513107 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
10 | 孙建军 | 男 | 01000513172 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
11 | 邵金洲 | 男 | 01000513083 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
12 | 张道红 | 男 | 01000513086 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
13 | 王晓英 | 女 | 01000513091 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
14 | 孙国政 | 男 | 01000513092 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
15 | 王建勇 | 男 | 01000513097 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
16 | 刘文斌 | 男 | 01000513087 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
17 | 苏文成 | 男 | 01000513074 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
18 | 刘博文 | 女 | 01000513168 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
19 | 王琨怡 | 女 | 01000513193 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
20 | 刘思煜 | 男 | 01000513198 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
21 | 高增鑫 | 男 | 01000213200 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
22 | 黄官水 | 男 | 01000513088 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
23 | 袁官春 | 男 | 01000513094 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
24 | 贾朝东 | 男 | 01000513082 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
25 | 王岳乔 | 男 | 01000513192 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
26 | 范翠荣 | 女 | 01000513202 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
27 | 乔 健 | 男 | 01000513199 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
28 | 王玉光 | 男 | 01000513085 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
29 | 胡学军 | 男 | 01000513089 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
30 | 于洋 | 男 | 01000513076 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
31 | 张炳岩 | 男 | 01000513201 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
32 | 范楷 | 男 | 01000513027 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
33 | 高林娜 | 女 | 01000513147 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
34 | 闫冲 | 女 | 01000513102 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
35 | 刘晓羽 | 男 | 01000513160 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
36 | 刘润宇 | 男 | 01000513218 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
37 | 石磊 | 男 | 01000513132 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
38 | 易鸣鸣 | 女 | 01000513205 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
39 | 刘璐祺 | 女 | 01000513211 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
40 | 孟兆一 | 男 | 01000513225 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
41 | 王晟希 | 男 | 01000513216 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
42 | 杨立玉 | 女 | 01000513031 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
43 | 王以锋 | 女 | 01000513229 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
44 | 余涛 | 男 | 01000513219 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
45 | 杜旭 | 男 | 01000513029 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
46 | 曹婉然 | 女 | 01000513152 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
47 | 王健美 | 女 | 1000513194 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
48 | 王晓开 | 男 | 1000513043 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
49 | 史迪 | 女 | 01000513190 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
50 | 张艳 | 女 | 01000513049 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
51 | 张凌波 | 男 | 01000513181 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
52 | 周茉 | 女 | 01000513109 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
53 | 陈京博 | 女 | 01000513213 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
54 | 程丹丹 | 女 | 01000513134 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
55 | 赵旭莹 | 女 | 01000513184 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
56 | 刘佳雯 | 女 | 01000513187 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
57 | 师靖怡 | 女 | 01000513191 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
58 | 刘 浩 | 男 | 01000513104 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
59 | 张基红 | 女 | 01000513114 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | 是 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?