| 序号 | 企业名称 | 是否为涉及区储备粮承储企业 | 检查时间 | 检查方式 | 检查地点 | 检查人 | 检查结果 | 检查过程中发现的主要问题处理 |
| 1 | 北京家乐福商业有限公司 | 否 | 2021/10/21 | 现场检查 | 北京市丰台区方庄芳城园二区15号 | 常乐、李倩 | 未发现违法行为 | 无 |
| 2 | 北京天维康油脂调销中心有限公司 | 否 | 2021/10/21 | 现场检查 | 北京市丰台区东安街三条六号1号楼502 | 常乐、李倩 | 未发现违法行为 | 无 |
| 3 | 北京鸿运世纪食品有限公司 | 否 | 2021/10/22 | 现场检查 | 北京市丰台区东安街三条六号1号楼402 | 常乐、李倩 | 未发现违法行为 | 无 |
| 4 | 北京市京生莹商贸有限公司 | 否 | 2021/10/22 | 现场检查 | 北京市丰台区东安街三条六号1号楼402 | 常乐、李倩 | 未发现违法行为 | 无 |
| 5 | 北京首航国力商贸有限公司 | 否 | 2021/10/26 | 现场检查 | 北京市丰台区东安街三条六号1号楼402 | 常乐、李倩 | 未发现违法行为 | 无 |
| 6 | 北京农产品中央批发市场有限责任公司 | 否 | 2021/10/28 | 现场检查 | 北京市丰台区新发地168号 | 常乐、李倩 | 未发现违法行为 | 无 |
| 7 | 北京碧海米业有限公司 | 否 | 2021/11/2 | 现场检查 | 北京市丰台区东安街三条六号1号楼402 | 常乐、李倩 | 未发现违法行为 | 无 |
| 8 | 北京祝氏富安商贸中心 | 否 | 2021/11/5 | 现场检查 | 北京市丰台区新发地168号农产品批发市场D1001号 | 常乐、李倩 | 未建立粮食经营台账 | 移交区市场监督管理局 |
| 9 | 北京艾森绿宝油脂有限公司 | 否 | 2021/12/30 | 现场检查 | 北京市丰台区大红门黄亭子58号 | 常乐、李倩 | 未发现违法行为 | 无 |
| 10 | 北京古船油脂有限责任公司 | 否 | 2021/12/30 | 现场检查 | 北京市丰台区南苑镇槐房南里300号 | 常乐、李倩 | 未发现违法行为 | 无 |
| 11 | 北京市粮食有限公司 | 否 | 2021/12/30 | 现场检查 | 北京市丰台区大红门久敬庄24号26幢 | 常乐、李倩 | 未发现违法行为 | 无 |
| 12 | 北京市大红门粮食收储库有限公司 | 否 | 2021/12/30 | 现场检查 | 北京市丰台区久敬庄24号 | 常乐、李倩 | 未发现违法行为 | 无 |
| 13 | 宝酒造食品有限公司 | 否 | 2021/12/30 | 现场检查 | 北京市丰台区南苑西路31号 | 常乐、李倩 | 未发现违法行为 | 无 |
| 14 | 北京东颐食品科技有限公司 | 否 | 2021/12/30 | 现场检查 | 北京市丰台区长辛店镇赵辛店公主坟5号 | 常乐、李倩 | 未发现违法行为 | 无 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?