| 序号 | 检查实施单位 | 检查事项 | 检查时间 | 检查方式 | 检查对象名称 | 检查对象地址 | 检查人员 | 检查结果 |
| 1 | 北京市丰台区商务局 | 对纳统涉粮企业专项监督检查 | 2022/3/11 | 双随机抽查 | 北京艾森绿宝油脂有限公司 | 北京市丰台区大红门黄亭子58号 | 常乐,李倩 | 未发现问题 |
| 2 | 北京市丰台区商务局 | 对纳统涉粮企业专项监督检查 | 2022/3/11 | 双随机抽查 | 北京古船油脂有限责任公司 | 北京市丰台区南苑镇槐房南里300号 | 常乐,李倩 | 未发现问题 |
| 3 | 北京市丰台区商务局 | 对纳统涉粮企业专项监督检查 | 2022/3/11 | 双随机抽查 | 北京市粮食有限公司 | 北京市丰台区大红门久敬庄24号26幢 | 常乐,李倩 | 未发现问题 |
| 4 | 北京市丰台区商务局 | 对纳统涉粮企业专项监督检查 | 2022/3/11 | 双随机抽查 | 北京市大红门粮食收储库有限公司 | 北京市丰台区久敬庄24号 | 常乐,李倩 | 未发现问题 |
| 5 | 北京市丰台区商务局 | 对纳统涉粮企业专项监督检查 | 2022/3/11 | 双随机抽查 | 宝酒造食品有限公司 | 北京市丰台区南苑西路31号 | 常乐,李倩 | 未发现问题 |
| 6 | 北京市丰台区商务局 | 对纳统涉粮企业专项监督检查 | 2022/3/11 | 双随机抽查 | 北京东颐食品科技有限公司 | 北京市丰台区长辛店镇赵辛店公主坟5号 | 常乐,李倩 | 未发现问题 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?