| 抽查对象 | 检查时间 | 检查主体 | 抽查专业 |
| 北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 北京丰台右安门医院 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 北京君瑞达医学技术开发有限公司瑞达口腔门诊部 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 北京弘润恒远口腔门诊部 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 北京慈禄儿科门诊部 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 丰台区西罗园街道洋桥西里社区卫生服务站 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 北京市丰台区大红门街道时村村社区卫生服务站 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 丰台区大红门街道珠江骏景社区卫生服务站 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 北京市丰台区职业教育中心学校木樨园校区医务室 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 北京市丰台区大红门街道南顶路社区卫生服务站 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 北京维尔丰台口腔医院 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 北京安健科星医疗技术有限公司安健口腔门诊部 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 北京市丰台区东铁营街道南方庄社区卫生服务站 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 北京恩生堂刘家窑中医医院 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 北京市丰台区卢沟桥街道六里桥北里社区卫生服务站 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 丰台区丰台街道彩虹嘉园社区卫生服务站 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 北京牙多美口腔门诊部 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 北京市丰台区丰台第三幼儿园医务室 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 丰台区卢沟桥街道五里店社区卫生服务站 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 北京庆德堂中医门诊部 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 北京柏锐恒泰口腔门诊部 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 北京市第十二中学科丰校区医务室 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 北京丰台医星中西医结合医院 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 北京市丰台区丰台街道南开西里社区卫生服务站 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 冶金自动化研究设计院卫生所 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 北京越人康方医药技术服务中心丰台五里店口腔门诊部 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 北京丰台众仁堂中医医院 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 北京云之海口腔门诊部 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 北京瑞泰松柏口腔门诊部有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 北京劲松口腔医院 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 丰台区方庄街道芳星园社区卫生服务站 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 北京市丰台区宛平社区卫生服务中心 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 北京戏曲艺术职业学院医务室 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 北京市丰台区长辛店镇张郭庄村社区卫生服务站 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 北京市丰台区王佐镇西庄店社区卫生服务站 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 北京市丰台区王佐乡张各庄村卫生所 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 北京嘉溢博科技有限公司嘉仪口腔门诊部 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 北京市丰台区卢沟桥乡岳各庄村社区卫生服务站 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 北京市丰台区卢沟桥乡周庄子村社区卫生服务站 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 北京市丰台区卢沟桥社会福利中心医务室 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 北京慈铭丽泽门诊部 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 北京丰泽菲尔企业管理有限公司丰泽口腔门诊部 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 首都医科大学附属北京天坛医院 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 北京市丰台区花乡榆树庄村社区卫生服务站 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 北京市丰台区花乡樊家村社区卫生服务站 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 北京淳瑞口腔门诊部 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 北京时珍堂中西医结合医院 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 北京市丰台区馨园老年公寓医务室 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 北京捷夫康泰口腔门诊部 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 北京市丰台区花乡看丹村社区卫生服务站 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 北京市丰台区东铁营街道四方景园社区卫生服务站 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 北京市丰台区泰颐春养老中心医务室 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 传染病消毒 |
| 北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心(北京市丰台区妇幼保健院) | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 放射卫生 |
| 北京丰台右安门医院 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 放射卫生 |
| 北京维尔丰台口腔医院 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 放射卫生 |
| 北京丰台刘家窑中医医院 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 放射卫生 |
| 北京丰台医星中西医结合医院 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 放射卫生 |
| 北京丰台众仁堂中医医院 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 放射卫生 |
| 北京劲松口腔医院 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 放射卫生 |
| 北京市丰台区东铁营街道四方景园社区卫生服务站 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 放射卫生 |
| 北京市丰台区宛平社区卫生服务中心 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 放射卫生 |
| 北京嘉溢博科技有限公司嘉仪口腔门诊部 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 放射卫生 |
| 北京牙多美口腔门诊部 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 放射卫生 |
| 首都医科大学附属北京天坛医院 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 放射卫生 |
| 北京时珍堂中西医结合医院 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 放射卫生 |
| 北京翔龙宾馆有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京千禧福宾馆有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京艾香灸舍美容中心 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京悦容国际美容有限责任公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京物美大卖场商业管理有限公司右安门外大街店 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京慧美仪轩美容有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京圣芳永康美容有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京商务会馆有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京敬晨酒店有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京京铁联招待所 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京富友雅居酒店管理有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京斌娜峰美容美发有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京利合家美酒店管理有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京歌曼妮美容院 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京沙龙美健身有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京中盛云河酒店管理有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京瑞通灵儿美容中心 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京市六里桥爱美理发店 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京小辣椒歌厅 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京丝之域文化传媒有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京亚辉康友美容中心 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京市古腾花妍理发店 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京市乐都居宾馆 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京洪海宝星美容服务有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京罗菲姿美容有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京美妆源美容院 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京仙仙阁健康管理有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京阳光之轩快捷酒店有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京凯莱名士国际酒店管理有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京韩酷美丝美容美发店 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京佩霖美容会所丰台分店 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京丰乐汇酒店管理有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京七彩旅馆 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京华温宾馆有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京泰秘丽人会美容科技有限公司马家堡分公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京璟美美容有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京盛庭宾馆有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京光彩品创酒店管理有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京诗茵菲尔美容有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京伊美格形象设计有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京彩虹欣苑宾馆有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京东方名剪美容美发连锁有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京金勺子酒店管理有限责任公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京发迹形象设计有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京雅诗东方美容美发有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京龙腾亿家宾馆有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京玉姿恒颜美容美发有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京鼎泰酒店管理有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京光彩一木美容美发有限责任公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京美嘉嫒美容美发有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京伊斯康苑美容有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 菲梵芭莎(北京)化妆品有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京美妍码头健康管理有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京槐房万达广场商业管理有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京南悦房地产开发有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京嘉苑观旗商务酒店有限责任公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京天诺贸易有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京航源恒祥商贸中心 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京潮流艺海美容美发中心 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京江南蜀乡餐饮管理有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京市东高地金三角美容美发厅 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京四条彩乐理发店 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京聚美尚美容美发有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 松雷国际文化创意产业集团有限公司北京松雷温泉商务酒店 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 璞缇(北京)健康管理咨询有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 幸福荣耀(北京)超市有限公司宋家庄店 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京市杰丽缘美发店 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京宏发酒店管理有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京倩丽健身服务有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京红磨坊娱乐会所 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京圆缘来梁子美发有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京魔影新业电影院有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京九如快捷酒店有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京享走久走国际旅行社有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京潮艺美发工作室 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京金钰博佳美容美发有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京御海星光酒店管理有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京金地尚品酒店管理有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 医颜美(北京)美容咨询有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京市东铁营长宏城理发馆 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京亿通宾馆有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京天地悦和酒店管理有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京伊嘉造型美发有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京大成漂亮心得美容美发有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京菲雅迪文化发展有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京唯美利康健康管理咨询有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京完美致尚商贸有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京茹梦美轩美容美发有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京旅途开心酒店管理有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京金台饭店大成路分店 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京痘宜肤美容有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京名剪堂科技发展中心 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京唯美汇文化发展有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京向楠科技有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京茜美企业管理有限公司丰台区第一分公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京市丰台区五里店芳芳理发店 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京雅蓉靓丽美发店 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京程庄园宾馆有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京国颐堂健康管理有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京怡都酒店管理有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京靓发丽人美发有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京艾旗美健康管理有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京博裕鑫升超市有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京玉姿美美发中心 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京吉森美发有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京东兴联永同昌投资管理有限公司西国贸大酒店 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京爱慕发轩美发中心 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京爱慕发轩美发中心 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京兴融霞美发中心 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京宾格嘉美美发有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京花姿海形象设计服务有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京君颐润华酒店管理有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京彦博美业国际管理咨询有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京网艺格美容美发有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京鸿福临酒店有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京王红伟美容美发中心 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京玛雅岛酒店管理有限公司丰台酒店分公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京艾颜国际美容有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京卓宏润酒店管理有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京明婳健康管理有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京伊欣美容美发有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京家和宏运商务酒店管理有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京火龙果快捷酒店有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京新隆嘉京海商贸有限公司看丹桥分店 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京蔚华美容美发有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京瑞思娜美容保健技术开发中心 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京佳杺源美容有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京朋玉缘美容美发中心 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京时尚美瑄美发工作室 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京玉芙美容科技有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京安好酒店管理有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京卓展空间美容美发有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京养道健康管理有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京阳光嘉华文化传播有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京京阳光国际美容服务有限公司丰台分公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京简影美尚形象设计有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京优匠嘉美技术有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京橙毅达酒店有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京静雅时尚酒店有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京华沿大酒店 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京靓蓉海远美发有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京市壹且壹阁酒店管理有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京鑫型超越理发店 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京雅逸宾馆 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京方小龙专业美发店 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京洪英美容美发中心 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 首联世纪(北京)企业管理有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京金都园歌舞厅 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京市丰台区长辛店如意旅店 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京迪语商贸有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京徽艺美发有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京万凤仪家文化传播有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京市丰台区云岗温州发屋 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京航天华盛科贸发展有限公司招待所 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京清城振华酒店有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京怡雅靓妍美容美发中心 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 东方卉美(北京)医疗美容诊所有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京金源飘逸美容美发有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京东方园宾馆有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京思裕健康管理有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京紫芳园百合千喜美容中心 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京深略企业管理咨询有限责任公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京紫水晶酒店管理有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京尚和美妍美容中心 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 比尓肯巴赫丰方(北京)健康管理有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京领之秀美发有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京市芦沟桥胖胖理发店 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京晓月源体育文化有限责任公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京旭日腾祥生活超市 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京优品同源美发有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京京丰树杰旅社 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京晓月祥和宾馆有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京京盛同源健康管理有限公司丰台分公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京芦沟桥宝菊旅馆 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京碧承轩健康科技发展有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京爱丽阁健康管理有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京锦阳益园文化有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京大红门宾馆有限责任公司益康居宾馆 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京家乐福商业有限公司马家堡店 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京唯熙健康咨询管理有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京风顺时尚酒店管理有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京惠泰合商贸有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 宜柒(北京)健康咨询有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京昱德形象设计有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京川姐川妹美发中心 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京叶傲萱竹娱乐有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京阳光心悦商务酒店 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京恒安美美容有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京鲲鹏轩宾馆 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京物美京门商贸有限公司马家堡店 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京双胜满圆宾馆有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京金艳骊国际美容有限公司第三分公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京丝域嘉乐美发有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京颐康源健康管理有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京蜜美美容科技有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京佳乐凝春美容美发有限公司马家堡店 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京斯洛酒店管理有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京爱尚时尚美容美发有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京君祥天天快捷酒店 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京市非凡佳美美容美发中心 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京泰华佳信酒店管理有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京张郭庄秀萍理发店 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京庄家丽人美容美发有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京遇发结缘美容美发有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京宏丽信息咨询有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京百兴盛源宾馆 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 东方安颐(北京)国际酒店有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京云岗星感觉美容中心 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京智晶酒店管理有限公司 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京西域豪情康体俱乐部 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
| 北京南宫泉怡园度假村 | 2022年4月 | 丰台区卫生健康委 | 公共场所 |
