北京市丰台区应急管理局
关于印发《丰台区应急管理局2022年度安全
生产监督检查计划》的通知
各科室队、各中心:
《丰台区应急管理局2022年度安全生产监督检查计划》已经区政府批复同意。现印发给你们,请认真贯彻执行。
附件:1.丰台区应急管理局2022年度安全生产监督检查计划
2.丰台区应急管理局行政执法工作日测算说明
3.丰台区应急管理局重点检查单位名单
4. 国家安全监管总局关于印发《安全生产年度监督检查计划编制办法》的通知(安监总政法〔2017〕150号)
北京市丰台区应急管理局
2022年3月7日
附件1
丰台区应急管理局
2022年度安全生产监督检查计划
为进一步规范我局安全生产行政执法行为,切实履行应急管理部门的安全生产监督管理工作职责,根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定》等相关规定,按照《安全生产年度监督检查计划编制办法》有关要求,特编制丰台区应急管理局2022年度安全生产监督检查计划。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,全面贯彻习近平法治思想,深入贯彻党中央、国务院及市委、市政府、区委、区政府、市应急管理局关于加强应急管理、安全生产工作的一系列重要决策部署,紧紧围绕丰台区应急管理重点工作,严格履行安全生产监管职责,促进丰台区安全发展。
二、工作目标
根据丰台区安全发展需求,以落实企业安全生产主体责任为主线,加强重点行业领域的执法力度,严厉打击安全生产非法违法行为,确保行政执法人员依法履行职责、规范行政执法行为,有效落实行政执法责任。坚持年度监督检查计划与专项执法、综合执法、联合执法相结合,通过强化监督检查力度,提高行政执法效能,督促生产经营单位落实安全生产主体责任,全力遏制较大以上事故、压减一般事故,切实改善全区安全生产状况。
三、主要任务
(一)加强事中事后监管:依法做好危险化学品储存、经营企业等单位的事中事后监管工作。由我局颁发许可证的生产经营单位执法检查覆盖率达到100%。
(二)开展重点领域检查:继续深入开展重点行业领域专项整治,对工业企业、燃气供应企业、涉及危险化学品重大危险源的生产经营单位实现全覆盖检查。积极开展有限空间作业等专项执法检查,切实改善城市运行领域的安全生产状况。
(四)推进随机抽查工作:落实应急管理部、市、区关于随机抽查相关工作要求,在一般检查中原则上应采用“双随机”抽查方式开展。持续推进市场监管领域部门联合“双随机”监管,每半年对工业企业、危险化学品企业安全生产情况开展不少于1次的联合抽查。
(五)计划外执法任务:一是依法调查核实安全生产举报投诉案件。二是完成区委、区政府和市应急管理局安排的其他执法工作任务。三是根据本区特点开展专项整治和重大活动保障等。四是参加有关部门联合执法检查。
四、行政执法工作日测算
(一)总法定工作日:9960个工作日
2022年全年共365天,有52周,双休日105天,元旦、春节、五一、端午、国庆等法定假日共计11天。国家法定工作日=365-105-11=249天。按照《国家安全监管总局安全生产年度监督检查计划编制办法》文件要求,区应急管理局综合协调科(综合协调)、灾害防御科(灾害防御)、宣传动员科(教育培训)、安全监管科(许可、管理)、法制规划科(法规、应诉)、调查评估科(事故调查)、应急管理综合执法队(执法、举报查处)编制人数为57人,实有执法人员40人,占定编在册人员的70%。
总法定工作日=国家法定工作日×执法人员数量=249×40=9960。
(二)监督检查工作日:1717个工作日
监督检查工作日=总法定工作日-其他执法工作日-非执法工作日=9960-4135-4108=1717。
(三)其他执法工作日:4135个工作日
1.开展安全生产综合监管:预计需用943个工作日。
2.实施行政许可:预计需用283个工作日。
3.组织生产安全事故调查和处理:预计需要550个工作日。
4.调查核实安全生产投诉举报:预计需要273个工作日。
5.参加有关部门联合执法:预计需用321个工作日(根据前3年度的平均值测算)。
6.办理有关法律、法规、规章规定的登记、备案:预计需用5个工作日。
7.开展安全生产宣传教育培训:预计需用341个工作日。
8.行政复议、行政应诉工作:预计需用161个工作日。
9.完成区委、区政府或者上级部门安排的其他执法任务:预计需用670个工作日。
10.街乡吹哨,部门报到:预计需用358个工作日(根据各执法单位提供的测算数据汇总)。
11.小微企业、三级标准化:130个工作日。
12.工业企业监督管理:100个工作日。
(四)非执法工作日:4108个工作日
1.单位值班:预计需用1095个工作日。
2.参加总局视频培训考核交流研讨:预计需用132个工作日。
3.参加市局专业培训:预计需用404个工作日。
4.局内培训考核:预计需用271个工作日。
5.处级干部培训考核参加中心组学习:预计需用191个工作日。
6.科级干部参加局务会:预计需用112个工作日。
7.参加区政府有关部门会议、培训:预计需用321个工作日。
8.专题会和其他会议:预计需用207个工作日。
9.病假、事假:预计需用272个工作日。
10.公务员法定年休假、探亲假、婚(丧)假:预计需用695个工作日。
11.参加党群活动:预计需用408个工作日。
五、监督检查安排及职责分工
在监督检查安排中,一是注重与市局监督检查计划的统筹,重点对我局许可、工业企业、危险化学品等重点行业领域开展执法检查。二是坚持问题导向,突出生产安全事故和投诉举报对监督检查的指导性。将近三年发生过亡人事故的生产经营单位纳入重点检查范围。并联合住建委加大对建筑行业(2021年事故较多、投诉举报较多)的生产经营单位的联合抽查比重。三是兼顾计划内外执法检查。在不折不扣执行监督检查计划同时,充分发挥区安委会综合协调作用,运用综合执法、联合执法、部门联合“双随机”等方式,做好相关重点行业领域计划外执法工作,切实改善城市运行领域的安全生产状况。
按照《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的暂行规定》要求,结合本市和丰台区安全生产监督检查工作特点,确定本局重点检查领域、重点检查单位及检查频次。全年共计划监督检查生产经营单位567家,其中将我局颁发许可、安全生产风险等级较高、近三年发生过亡人事故的单位列为2022年度重点检查单位,共计350家,在年度监督检查计划中占62%,符合《安全生产年度监督检查计划编制办法》重点检查比例不低于60%的要求;一般检查217家单位,在年度监督检查计划中占38%。
(一)重点检查安排
重点检查安全生产风险等级较高的生产经营单位350家:
1.重大危险源单位4家,由综合执法队完成。
2.工业气体2家,由综合执法队完成。
3.医药制造和化工企业7家,由综合执法队完成。
4.培训机构3家,由综合执法队完成。
5.加油加气站77家,由综合执法队完成。
6.重点工业企业147家,由综合执法队完成。
7.近三年发生过造成人员死亡的生产安全事故的生产经营单位5家,由调查评估科完成。
8.燃气工业企业17家,由综合执法队完成。
9.商贸餐饮类24家,由综合执法队完成。
10.危险化学品票据经营企业64家,由综合执法队完成。
(二)一般检查安排
一般检查单位217家,抽查单位均为商贸企业,由综合执法队完成。
六、监督检查的主要内容、方式和要求
(一)监督检查主要内容
严格依据行政规范化检查单确定的检查内容和检查标准开展涉企检查,要加强对新修改的《中华人民共和国安全生产法》、新颁布的《工贸企业风尘防爆安全规定》贯彻落实情况以及企业落实《生产安全事故应急条例》重点内容情况的检查。
(二)监督检查方式
通过查阅生产经营单位台账资料、实地检查、询问等方式开展监督检查工作。
(三)监督检查有关要求
1.监督检查前的准备工作
(1)局内各执法科室队(以下简称执法部门)应根据已批准的年度监督检查计划,统筹考虑监督检查工作日数量、专业技术力量、监督检查装备力量、执法车辆使用等实际情况,编制本部门的年度监督检查计划,明确每月监督检查的单位名称或数量、检查重点事项、时间安排、责任人员等。
(2)执法部门应当明确每次具体执法任务,制作现场检查方案,填写被检查单位的基本信息、检查时间、检查事项、检查方式以及执法人员组成等。
2.现场检查、现场处理和处罚
(1)执法人员应当按照现场检查方案开展监督检查活动。检查结束后,执法人员应当制作《现场检查记录》,将检查的时间、地点、内容、发现的问题及处理情况如实记录,并由执法人员和被检查单位的负责人签字。执法人员在现场检查时,发现存在安全生产违法行为或者生产安全事故隐患,应当当场予以纠正或者要求限期改正。
(2)对生产经营单位被责令限期改正或者限期进行隐患排除治理的,执法部门应当按照“谁检查、谁负责”的原则,在规定的时间内对整改情况进行复查。
(3)对检查中发现生产经营单位或者有关人员有违反安全生产法律法规的行为,依法应当给予行政处罚的,应当依法立案调查、实施行政处罚。
3.归档
监督检查工作结束后,承办人应当将现场检查方案、检查笔录、现场处理文书等一并归档;对于立案调查,需要实施行政处罚的,还应当将行政处罚告知书、行政处罚决定书、送达回执、处罚落实情况等一并归档。
4.监督检查数据的公示、填报和督办
执法部门应当严格执行本年度监督检查计划,并将本部门检查单位情况及时填报至市局行政执法系统,每年7月15日前和次年1月15日前将本部门半年和全年监督检查完成情况录入局行政执法系统。同时,于每年3月底前和次年1月15日前在区政府执法网站上公示本年度监督检查计划和全年落实情况。并及时公示日常检查情况和双随机检查情况。局法制部门应该按照区政府批准的年度监督检查计划做好督查督办和总结工作。
5.调整、报批程序
经区政府批准的局年度监督检查计划,原则上不予调整。确实因工作需要进行部分调整或者变更数量超过原计划10%以上低于20%的经主管领导同意,提交局法制部门报请局务会审议通过后实行,形成正式文件并报市局备案。年度监督检查计划需要进行重大调整,即重点检查单位数量减少幅度超过原计划10%的,或者监督检查单位数量总体减少幅度超过原计划20%的,应当重新核定相应工作量,并经局务会审议决定后30日内,由局法制部门重新履行报批和备案手续。各执法部门按照调整后的监督检查计划执行。
七、工作要求
(一)加强组织领导,确保年度监督检查计划落实到位
各执法部门应加强组织领导,提前做好实施年度监督检查计划的各项准备工作,确保监督检查任务真正落到实处。对于重点检查单位,必须按照检查名单、检查频次、检查时间实现全覆盖。
(二)完善基础数据,推行一般检查“双随机”工作方式
各执法科室队要坚持年度监督检查计划与随机抽查工作相结合原则,加强对本年度监督检查任务的统筹协调。完善企业双随机检查库,确保双随机检查覆盖面和工作力度,力争做到一般企业双随机检查工作方式全覆盖。
(三)采取切实举措,不断提升行政处罚职权履行率
各执法部门要深入分析全市和本区安全生产形势,抓住安全生产执法检查中的短板问题,逐条分析本部门职权未使原因,与各区局进行纵向对比,进一步提升职权履行率和履职均衡度。
(四)强化普法工作,做到执法检查和普法工作一体化
各执法部门要将普法工作融入年度监督检查计划实施全过程,执法人员在日常执法中要注重执法和普法相结合,兼职法制员切实履行职责,不断提高普法工作的实际效果,推动“谁执法谁普法”普法责任制的有效落实。
附件2
丰台区应急管理局行政执法工作日测算说明
一、总法定工作日:9960个工作日
2022年全年共365天,有52周,双休日105天,元旦、春节、五一、端午、国庆等法定假日共计11天。国家法定工作日=365-105-11=249天。目前,区应急管理局定编在册人数为57人,实际纳入执法工作日计算的执法人员40人,占定编在册人员的70%。
总法定工作日=国家法定工作日×执法人员数量=249×40=9960。
二、监督检查工作日:1717个工作日
监督检查工作日=总法定工作日-其他执法工作日-非执法工作日=9960-4135-4108=1717。
三、其他行政执法工作日:4135个工作日
以下事项确定的次数、人数及占用工作日等参考前3年,特别是2021年度的行政执法工作进行测算,并对各科室队上报预测情况进行了汇总测算。
(一) 开展安全生产综合监管:预计需用943个工作日(根
据前3年度的平均值测算)。
(二)实施行政许可:预计需用283个工作日。
序号 | 许可名称 | 数量 | 参与人员 | 工作日 | 共计工作日 |
1 | 危险化学品经营许可 | 40 | 受理1人 | 2 | 80 |
40 | 审核2人 | 0.5 | 40 | ||
2 | 烟花爆竹经营(零售)许可 | 2 | 受理2人 | 0.5 | 2 |
2 | 审核2人 | 0.5 | 2 | ||
3 | 危险化学品建设项目安全条件审查 | 16 | 受理1人 | 0.5 | 8 |
16 | 审核2人 | 1 | 32 | ||
4 | 危险化学品应急预案备案 | 40 | 备案1人 | 2 | 80 |
5 | 非药品类易制毒化学品备案 | 7 | 备案1人 | 1 | 7 |
6 | 加油站改造验收 | 16 | 审核2人 | 1 | 32 |
(三)组织生产安全事故调查和处理:预计需要550个工作日
预计全年约有10起,参与事故调查处理,每次2人,每次调查15天,共计300天;事故处理,每次2人,每次10天,合计200天;事故调查报告起草与修订以及调查组和案审会会议平均每次2人参加,每次2天,共40天;事故案卷整理每年以10起事故计算,平均1人参加,每次1天,共计10天。
(四)调查核实安全生产投诉举报:预计需要273个工作日(根据前3年度的平均值测算)。
(五)参加有关部门联合执法:预计需用321个工作日(根据前3年度的平均值测算)。
(六)办理有关法律、法规、规章规定的登记、备案:预计需用5个工作日。
(七)开展安全、生产宣传教育培训:预计需用341个工作日。
(八)行政复议行政应诉工作:预计需用161个工作日。
(九)完成本级人民政府或者上级安全监管部门安排的其他执法任务:预计需用670个工作日(根据前3年度的平均值测算)。
(十)街乡吹哨、部门报到:预计需用358个工作日(根据各执法单位提供的测算数据汇总)。
(十一)小微企业、三级标准化:130个工作日。
(十二)工业企业监督管理:100个工作日。
四、非执法工作日:4108个工作日
以下事项确定的次数、人数及占用工作日等参考前3年,特别是2021年度的行政执法工作进行测算,并对各部门上报预测情况进行了汇总测算。
(一)单位值班:预计需用1095个工作日。
(二)学习、培训、考核、会议:预计需用1455个工作日。
1.参加总局视频培训考核交流研讨:预计需用132个工作日。
2.参加市局专业培训:预计需用404个工作日。
3.局内培训考核:预计需用271个工作日。
4.处级干部培训考核参加中心组学习:预计需用191个工作日。
5.科级干部参加局务会:预计需用112个工作日。
6.参加区政府有关部门会议、培训:预计需用321个工作日。
7.专题会和其他会议:预计需用207个工作日。
(三)病假、事假:预计需用272个工作日(根据各执法单位提供的测算数据汇总)。
(四)公务员法定年休假、探亲假、婚(丧)假:预计需用695个工作日(根据各执法单位提供的测算数据汇总)。
(五)参加党群活动:预计需用408个工作日。
附件3
丰台区应急管理局重点检查单位名单
序 号 | 检查科室 | 生产经营单位名单 | 范围 | 检查 频次 | 检查 时间 |
一、重大危险源(4家) | |||||
1 | 应急管理综合执法队 | 北京中油潞安石油销售有限公司 | 油库 | 1 | 4月 |
2 | 应急管理综合执法队 | 中国石化销售有限公司北京长辛店石油库 | 油库 | 1 | 4月 |
3 | 应急管理综合执法队 | 北京西南郊食品冷冻有限公司 | 液氨 | 1 | 4月 |
4 | 应急管理综合执法队 | 北京市北水嘉伦水产品市场有限责任公司 | 液氨 | 1 | 4月 |
二、工业气体(2家) | |||||
5 | 应急管理综合执法队 | 北京市丰台长兴气体厂 | 工业气体重复 | 1 | 4月 |
6 | 应急管理综合执法队 | 北京航天雷特机电工程有限公司气体分公司 | 工业气体 | 1 | 12月 |
三、医药制造和化工企业(7家) | |||||
7 | 应急管理综合执法队 | 北京航天凯恩化工科技有限公司 | 化工 | 1 | 5月 |
8 | 应急管理综合执法队 | 北京长城制药有限公司 | 医药制造 | 1 | 5月 |
9 | 应急管理综合执法队 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 医药制造 | 1 | 5月 |
10 | 应急管理综合执法队 | 北京美康基因科学股份有限公司 | 医药制造 | 1 | 5月 |
11 | 应急管理综合执法队 | 北京北方生物技术研究有限公司 | 医药制造 | 1 | 5月 |
12 | 应急管理综合执法队 | 北京四环科宝制药有限公司 | 医药制造 | 1 | 5月 |
13 | 应急管理综合执法队 | 北京京丰制药集团有限公司 | 医药制造 | 1 | 5月 |
四、培训机构(3家) | |||||
14 | 应急管理综合执法队 | 北京丰台区鸿基职业培训中心 | 培训机构 | 1 | 5月 |
15 | 应急管理综合执法队 | 北京市丰台恒力职业技能培训学校 | 培训机构 | 1 | 5月 |
16 | 应急管理综合执法队 | 北京市应用职业技能培训学校 | 培训机构 | 1 | 5月 |
五、加油加气站(77家) | |||||
17 | 应急管理综合执法队 | 北京市德利发加油站有限责任公司 | 加油加气站 | 1 | 4月 |
18 | 应急管理综合执法队 | 中国石化销售股份有限公司北京丰台方庄加油站 | 加油加气站 | 1 | 4月 |
19 | 应急管理综合执法队 | 北京燕化万特加油站有限公司 | 加油加气站 | 1 | 4月 |
20 | 应急管理综合执法队 | 北京超强力油脂销售中心 | 加油加气站 | 1 | 4月 |
21 | 应急管理综合执法队 | 北京市于家坟加油站有限公司 | 加油加气站 | 1 | 4月 |
22 | 应急管理综合执法队 | 北京石富丰机动车加油有限责任公司 | 加油加气站 | 1 | 4月 |
23 | 应急管理综合执法队 | 北京台金加油站有限公司 | 加油加气站 | 1 | 4月 |
24 | 应急管理综合执法队 | 北京伊思特加油站 | 加油加气站 | 1 | 4月 |
25 | 应急管理综合执法队 | 北京京铁诚信加油站有限责任公司 | 加油加气站 | 1 | 4月 |
26 | 应急管理综合执法队 | 中国石化销售有限公司北京丰台玉泉营加油站 | 加油加气站 | 1 | 4月 |
27 | 应急管理综合执法队 | 北京台宜汽车清洗保养有限公司 | 加油加气站 | 1 | 4月 |
28 | 应急管理综合执法队 | 北京南三环草桥加油站 | 加油加气站 | 1 | 4月 |
29 | 应急管理综合执法队 | 北京市宛丰加油站 | 加油加气站 | 1 | 5月 |
30 | 应急管理综合执法队 | 北京市丰台赵辛店加油站 | 加油加气站 | 1 | 5月 |
31 | 应急管理综合执法队 | 中国石化销售有限公司北京丰台马家堡分公司 | 加油加气站 | 1 | 5月 |
32 | 应急管理综合执法队 | 北京中外运加油站 | 加油加气站 | 1 | 5月 |
33 | 应急管理综合执法队 | 北京市国兴长油加油站有限公司 | 加油加气站 | 1 | 5月 |
34 | 应急管理综合执法队 | 北京中垦丰南加油站有限责任公司 | 加油加气站 | 1 | 5月 |
35 | 应急管理综合执法队 | 中国石化销售有限公司北京丰台成寿寺加油站 | 加油加气站 | 1 | 5月 |
36 | 应急管理综合执法队 | 北京长辛店长兴加油站有限责任公司 | 加油加气站 | 1 | 5月 |
37 | 应急管理综合执法队 | 北京万泉运通汽车燃料有限责任公司 | 加油加气站 | 1 | 5月 |
38 | 应急管理综合执法队 | 中国石化销售股份有限公司北京丰台丽泽东路加油站 | 加油加气站 | 1 | 5月 |
39 | 应急管理综合执法队 | 北京盛丰明陈留加油站有限公司 | 加油加气站 | 1 | 5月 |
40 | 应急管理综合执法队 | 中国石化销售股份有限公司北京丰台六里桥加油站 | 加油加气站 | 1 | 5月 |
41 | 应急管理综合执法队 | 北京宛平迅捷销售有限公司 | 加油加气站 | 1 | 5月 |
42 | 应急管理综合执法队 | 北京市大灰厂加油站有限公司 | 加油加气站 | 1 | 5月 |
43 | 应急管理综合执法队 | 北京好运油料供应有限公司分钟寺加油站 | 加油加气站 | 1 | 5月 |
44 | 应急管理综合执法队 | 北京丰北公交加油站 | 加油加气站 | 1 | 5月 |
45 | 应急管理综合执法队 | 北京元乾元加油站有限公司 | 加油加气站 | 1 | 5月 |
46 | 应急管理综合执法队 | 北京建宏发加油站有限公司 | 加油加气站 | 1 | 5月 |
47 | 应急管理综合执法队 | 北京金泰恒业燃料有限公司加油站 | 加油加气站 | 1 | 5月 |
48 | 应急管理综合执法队 | 北京京西三兴加油站 | 加油加气站 | 1 | 5月 |
49 | 应急管理综合执法队 | 北京市花乡新发地加油站 | 加油加气站 | 1 | 5月 |
50 | 应急管理综合执法队 | 北京龙江奔达加油站 | 加油加气站 | 1 | 5月 |
51 | 应急管理综合执法队 | 北京市花乡盛丰明加油站有限公司 | 加油加气站 | 1 | 5月 |
52 | 应急管理综合执法队 | 北京北青阳光石油化工有限公司右安门分公司 | 加油加气站 | 1 | 5月 |
53 | 应急管理综合执法队 | 北京广仟达加油站有限公司 | 加油加气站 | 1 | 5月 |
54 | 应急管理综合执法队 | 北京市浩瀚龙加油站有限公司 | 加油加气站 | 1 | 5月 |
55 | 应急管理综合执法队 | 北京捷快达加油站 | 加油加气站 | 1 | 5月 |
56 | 应急管理综合执法队 | 北京市造甲村加油站 | 加油加气站 | 1 | 5月 |
57 | 应急管理综合执法队 | 中油首汽石油销售有限公司北京十三号站 | 加油加气站 | 1 | 5月 |
58 | 应急管理综合执法队 | 北京航天海鹰贸易有限公司云岗加油站 | 加油加气站 | 1 | 5月 |
59 | 应急管理综合执法队 | 北京市丰台亚源加油站 | 加油加气站 | 1 | 5月 |
60 | 应急管理综合执法队 | 北京润福通丰盾加油站有限公司 | 加油加气站 | 1 | 5月 |
61 | 应急管理综合执法队 | 北京协和燕庆石油化工有限公司右安门加油站 | 加油加气站 | 1 | 5月 |
62 | 应急管理综合执法队 | 中油北汽石油产品销售(北京)有限公司石榴庄加油站 | 加油加气站 | 1 | 5月 |
63 | 应急管理综合执法队 | 北京市丰台看丹加油站 | 加油加气站 | 1 | 5月 |
64 | 应急管理综合执法队 | 北京公联京胜石化有限公司 | 加油加气站 | 1 | 5月 |
65 | 应急管理综合执法队 | 北京凡家村加油站 | 加油加气站 | 1 | 5月 |
66 | 应急管理综合执法队 | 北京镇岗加油站有限公司 | 加油加气站 | 1 | 5月 |
67 | 应急管理综合执法队 | 北京花乡众生加油站有限公司 | 加油加气站 | 1 | 5月 |
68 | 应急管理综合执法队 | 北京公联京胜石化有限公司第一加油站 | 加油加气站 | 1 | 5月 |
69 | 应急管理综合执法队 | 北京壳牌石油有限公司槐房路加油站 | 加油加气站 | 1 | 5月 |
70 | 应急管理综合执法队 | 北京丰台丰胜加油站 | 加油加气站 | 1 | 6月 |
71 | 应急管理综合执法队 | 北京鑫垚金地加油站有限公司 | 加油加气站 | 1 | 6月 |
72 | 应急管理综合执法队 | 北京好运宝亦石油制品商店 | 加油加气站 | 1 | 6月 |
73 | 应急管理综合执法队 | 北京苑津强加油站有限公司 | 加油加气站 | 1 | 6月 |
74 | 应急管理综合执法队 | 北京丰管路加油站 | 加油加气站 | 1 | 6月 |
75 | 应急管理综合执法队 | 北京四环翔亚加油站 | 加油加气站 | 1 | 6月 |
76 | 应急管理综合执法队 | 北京市顺发南宫加油站 | 加油加气站 | 1 | 6月 |
77 | 应急管理综合执法队 | 北京信实泰达靛厂加油站有限公司 | 加油加气站 | 1 | 6月 |
78 | 应急管理综合执法队 | 北京市杜家坎加油站有限公司 | 加油加气站 | 1 | 6月 |
79 | 应急管理综合执法队 | 北京三元石油有限公司五里店加油站 | 加油加气站 | 1 | 6月 |
80 | 应急管理综合执法队 | 北京三元石油有限公司和义加油站 | 加油加气站 | 1 | 6月 |
81 | 应急管理综合执法队 | 北京利安顺成品油有限公司 | 加油加气站 | 1 | 6月 |
82 | 应急管理综合执法队 | 北京市丰台晓龙加油站有限公司 | 加油加气站 | 1 | 6月 |
83 | 应急管理综合执法队 | 北京丰台加油站 | 加油加气站 | 1 | 6月 |
84 | 应急管理综合执法队 | 北京燕鑫海源石油制品有限公司 | 加油加气站 | 1 | 6月 |
85 | 应急管理综合执法队 | 北京丰台京旭加油站 | 加油加气站 | 1 | 6月 |
86 | 应急管理综合执法队 | 北京公联京华石油有限责任公司柳村北加油站 | 加油加气站 | 1 | 6月 |
87 | 应急管理综合执法队 | 北京公联京华石油有限责任公司柳村南加油站 | 加油加气站 | 1 | 6月 |
88 | 应急管理综合执法队 | 北京市富丰加油站有限公司 | 加油加气站 | 1 | 6月 |
89 | 应急管理综合执法队 | 北京鑫福海木栖园石化产品销售有限公司 | 加油加气站 | 1 | 6月 |
90 | 应急管理综合执法队 | 北京陇兴嘉能能源有限公司 | 加油加气站 | 1 | 6月 |
91 | 应急管理综合执法队 | 北京顺利发加油站 | 加油加气站 | 1 | 6月 |
92 | 应急管理综合执法队 | 北京金环城加油站有限公司 | 加油加气站 | 1 | 6月 |
93 | 应急管理综合执法队 | 北京倪庄鑫马加油站 | 加油加气站 | 1 | 6月 |
六、工业企业(147家) | |||||
94 | 应急管理综合执法队 | 北京二商健力食品科技有限公司 | 工业企业 | 1 | 2-12月 |
95 | 应急管理综合执法队 | 北京月盛斋清真食品有限公司 | 工业企业 | 1 | 2-12月 |
96 | 应急管理综合执法队 | 北京二商大红门南郊冷冻厂有限公司 | 工业企业 | 1 | 2-12月 |
97 | 应急管理综合执法队 | 北京地铁车辆装备有限公司 | 工业企业 | 1 | 2-12月 |
98 | 应急管理综合执法队 | 中钞特种防伪科技有限公司 | 工业企业 | 1 | 2-12月 |
99 | 应急管理综合执法队 | 阳光凯讯(北京)科技有限公司 | 工业企业 | 1 | 2-12月 |
100 | 应急管理综合执法队 | 北京中钞钞券设计制版有限公司 | 工业企业 | 1 | 2-12月 |
101 | 应急管理综合执法队 | 北京动力源科技股份有限公司 | 工业企业 | 1 | 2-12月 |
102 | 应急管理综合执法队 | 北京合欣机电有限责任公司 | 工业企业 | 1 | 2-12月 |
103 | 应急管理综合执法队 | 北京艾森绿宝油脂有限公司 | 工业企业 | 1 | 2-12月 |
104 | 应急管理综合执法队 | 北京诚丰建材制品有限公司 | 工业企业 | 1 | 2-12月 |
105 | 应急管理综合执法队 | 北京康潞源纯净水厂 | 工业企业 | 1 | 2-12月 |
106 | 应急管理综合执法队 | 北京黄土岗水厂 | 工业企业 | 1 | 2-12月 |
107 | 应急管理综合执法队 | 北京市花乡海华金属结构厂 | 工业企业 | 1 | 2-12月 |
108 | 应急管理综合执法队 | 北京京城冰雪制冰厂 | 工业企业 | 1 | 2-12月 |
109 | 应急管理综合执法队 | 北京雷音电子技术开发有限公司 | 工业企业 | 1 | 2-12月 |
110 | 应急管理综合执法队 | 北京榆构有限公司 | 工业企业 | 1 | 2-12月 |
111 | 应急管理综合执法队 | 北京城建混凝土有限公司 | 工业企业 | 1 | 2-12月 |
112 | 应急管理综合执法队 | 北京中嘉三环电力设备有限公司 | 工业企业 | 1 | 2-12月 |
113 | 应急管理综合执法队 | 北京市第二建筑工程有限责任公司混凝土分公司 | 工业企业 | 1 | 2-12月 |
114 | 应急管理综合执法队 | 北京建工一建工程建设有限公司混凝土分公司 | 工业企业 | 1 | 2-12月 |
115 | 应急管理综合执法队 | 北京印刷集团有限责任公司印刷一厂 | 工业企业 | 1 | 2-12月 |
116 | 应急管理综合执法队 | 宝酒造食品有限公司 | 工业企业 | 1 | 2-12月 |
117 | 应急管理综合执法队 | 北京龙门醋业有限公司 | 工业企业 | 1 | 2-12月 |
118 | 应急管理综合执法队 | 北京六必居食品有限公司天源酱园食品厂 | 工业企业 | 1 | 2-12月 |
119 | 应急管理综合执法队 | 北京金工印刷有限公司 | 工业企业 | 1 | 2-12月 |
120 | 应急管理综合执法队 | 北京广达印刷有限公司 | 工业企业 | 1 | 2-12月 |
121 | 应急管理综合执法队 | 北京花乡新兴食品加工厂 | 工业企业 | 1 | 2-12月 |
122 | 应急管理综合执法队 | 北京六建集团有限责任公司混凝土分公司西站 | 工业企业 | 1 | 2-12月 |
123 | 应急管理综合执法队 | 北京建工新型建材有限责任公司建恒站 | 工业企业 | 1 | 2-12月 |
124 | 应急管理综合执法队 | 北京市高强混凝土有限责任公司丰台西道口分站 | 工业企业 | 1 | 2-12月 |
125 | 应急管理综合执法队 | 北京华国汇混凝土有限公司 | 工业企业 | 1 | 2-12月 |
126 | 应急管理综合执法队 | 北京华德液压工业集团有限责任公司液压泵分公司 | 工业企业 | 1 | 2-12月 |
127 | 应急管理综合执法队 | 北京洛平龙业印刷有限责任公司 | 工业企业 | 1 | 2-12月 |
128 | 应急管理综合执法队 | 北京凯利瑞成科技有限责任公司 | 工业企业 | 1 | 2-12月 |
129 | 应急管理综合执法队 | 北京市恒利乾坤装饰装潢有限公司 | 工业企业 | 1 | 2-12月 |
130 | 应急管理综合执法队 | 北京日福机械设备厂 | 工业企业 | 1 | 2-12月 |
131 | 应急管理综合执法队 | 北京驰泉机械厂 | 工业企业 | 1 | 2-12月 |
132 | 应急管理综合执法队 | 北京融通新风洁净技术有限公司 | 工业企业 | 1 | 2-12月 |
133 | 应急管理综合执法队 | 北京恒拓塑钢制品有限公司 | 工业企业 | 1 | 2-12月 |
134 | 应急管理综合执法队 | 北京航天益来电子科技有限公司 | 工业企业 | 1 | 2-12月 |
135 | 应急管理综合执法队 | 北京南宫欣兴大理石加工厂 | 工业企业 | 1 | 2-12月 |
136 | 应急管理综合执法队 | 北京航天博德科技有限责任公司产品试制中心 | 工业企业 | 1 | 2-12月 |
137 | 应急管理综合执法队 | 北京华宇信诺印刷有限公司 | 工业企业 | 1 | 2-12月 |
138 | 应急管理综合执法队 | 北京凌峰正航机电设备有限公司 | 工业企业 | 1 | 2-12月 |
