拟纳入丰台区生态环境监督执法正面清单企业名单公示
| 序号 | 企业名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 行业类别 | 许可证编号 |
| 1 | 北京丰台城建物业管理有限公司(望园西里小区锅炉房) | 北京市丰台区望园西里1号院 | 91110106102167338J | 热力生产和供应 | 91110106102167338J001Q |
| 2 | 北京丰台城建物业管理有限公司(角门东里锅炉房) | 北京市丰台区角门东里36号楼 | 91110106102167338J | 热力生产和供应 | 91110106102167338J002Q |
| 3 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司紫玉分公司-玉林锅炉房 | 北京市丰台区玉林里19号 | 911101068021709000 | 热力生产和供应 | 911101068021709099001U |
| 4 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司西罗园分公司(新华街锅炉房) | 北京市丰台区新华街二里6号 | 911101018011043000 | 热力生产和供应 | 91110106802171995D002V |
| 5 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司西罗园分公司(西罗园锅炉房) | 北京市丰台区马家堡东路甲7号 | 91110106802171995D | 热力生产和供应 | 91110106802171995D001Q |
| 6 | 北京房修一石榴园供热有限公司(石榴园小区锅炉房) | 北京市丰台区石榴园小区南里15号 | 91110106758221819U | 热力生产和供应 | 91110106758221819U001U |
| 7 | 北京市热力集团有限责任公司丰台分公司(方庄锅炉房) | 北京市丰台区成寿寺路12号 | 911101060672643000 | 热力生产和供应 | 911101060672643936005Q |
| 8 | 北京市热力集团有限责任公司丰台分公司(青塔锅炉房) | 北京市丰台区大成里小区芳园21号 | 911101060672643000 | 热力生产和供应 | 911101060672643936019V |
| 9 | 北京博瑞凌志汽车销售服务有限公司 | 北京市丰台区南四环中路161号 | 91110106766751342N | 汽车、摩托车等修理与维护 | 91110106766751342N001U |
| 10 | 北京福铃丰瑞汽车销售有限公司 | 北京市丰台区南四环中路260号新发地汽车交易市场6号展厅 | 911101067719838939 | 汽车、摩托车等修理与维护 | / |
| 11 | 北京鹏龙大道汽车销售服务有限公司 | 北京市丰台区南三环西路85号甲-1 | 91110106051412398E | 汽车、摩托车等修理与维护 | 91110106051412398E001R |
| 12 | 大众汽车服务中心(北京)有限公司 | 北京市丰台区南四环中路161号 | 911101067426017023 | 汽车、摩托车等修理与维护 | 911101067426017023001W |
| 13 | 北京长怡汽车销售服务有限公司丰台分公司 | 北京市丰台区永外大红门西马场甲14号35幢一层117 | 91110106MA01TJG50B | 汽车、摩托车等修理与维护 | / |
| 14 | 北京民新昌达汽车销售服务有限公司 | 北京市丰台区菜户营东街乙168号 | 91110106675719398R | 汽车、摩托车等修理与维护 | / |
| 15 | 北京国服信奥众汽车有限公司 | 北京市丰台区南四环中路260号新发地汽车市场东区1号展厅 | 91110106597701407N | 汽车、摩托车等修理与维护 | / |
| 16 | 北京祥瑞驰通汽车销售有限公司 | 北京市丰台区南四环西路66-1号 | 91110106683595145H | 汽车、摩托车等修理与维护 | / |
| 17 | 北京靛厂京铁汽车维修站 | 北京市丰台区靛厂村718号 | 91110106102145497D | 汽车、摩托车等修理与维护 | / |
| 18 | 北京东风南方汽车销售服务有限公 司丰台分公司 |
北京市丰台区丰管路16号11号楼一层002-005、2层002、006、010、014 | 91110106MACLYG7U7G | 汽车、摩托车等修理与维护 | / |
| 19 | 北京华宇信诺印刷有限公司 | 北京市丰台区王佐镇庄户工业园1号院 | 9111010677338443X1 | 印刷 | / |
| 20 | 北京星航机电装备有限公司 | 北京市丰台区云岗东王佐北路9号 | 9111010610223342XN | 航空、航天器及设备制造 | / |
| 21 | 北京榆构有限公司 | 北京市丰台区人民村63号 | 91110000633694380N | 石膏、水泥制品及类似制品制造 | / |
| 22 | 北京实验工厂有限责任公司 | 北京市丰台区南大红门路1号 | 91110102101149955C | 专用设备制造 | / |
| 23 | 北京时代民芯科技有限公司 | 北京市丰台区东高地四营门北路2号科研楼 | 91110000781701976T | 计算机、通信和其他电子设备制造 | / |
| 24 | 中国北方车辆智能装备技术有限公司 | 北京市丰台区槐树岭四号院(园区) | 91110106102182853W | 通用设备制造 | / |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站技术热线:010-87016810
网站技术邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?