| 指标名称 | 单位 | 2013年1—12月 | 2012年1—12月 | 增减% |
| 农村居民人均现金(纯)收入及人均生活消费支出 | ||||
| 农村居民人均纯收入 | 元 | 20442 | 18502 | 10.5 |
| 农村居民人均生活消费支出 | 元 | 16896 | 15340 | 10.1 |
| 食品 | 元 | 6073 | 5278 | 15.1 |
| 衣着 | 元 | 1747 | 1503 | 16.2 |
| 居住 | 元 | 1896 | 2173 | -12.7 |
| 家庭设备用品及服务 | 元 | 1168 | 1117 | 4.6 |
| 交通和通信 | 元 | 1615 | 1689 | -4.4 |
| 文教娱乐用品及服务 | 元 | 2215 | 1800 | 23.0 |
| 医疗保健 | 元 | 1485 | 1324 | 12.1 |
| 其他商品和服务 | 元 | 698 | 456 | 53.1 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?