| 指标名称 | 单位 | 2013年1—12月 | 2012年1—12月 | 增减% |
| 城镇居民人均可支配收入及人均消费性支出 | ||||
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 37886 | 34200 | 10.8 |
| 城镇居民人均消费性支出 | 元 | 24783 | 22869 | 8.4 |
| 食品 | 元 | 7694 | 7323 | 5.1 |
| 衣着 | 元 | 2546 | 2393 | 6.4 |
| 居住 | 元 | 2472 | 1889 | 30.9 |
| 家庭设备用品及服务 | 元 | 1801 | 1701 | 5.8 |
| 医疗保健 | 元 | 1605 | 1762 | -8.9 |
| 交通和通信 | 元 | 3670 | 3482 | 5.4 |
| 教育文化娱乐服务 | 元 | 3637 | 3236 | 12.4 |
| 其他商品和服务 | 元 | 1359 | 1081 | 25.7 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?