| 指标名称 | 单位 | 2012年1—12月 | 2011年1—12月 | 增减% |
| 农林牧渔业总产值 | ||||
| 农林牧渔业总产值 | 万元 | 34454.1 | 26277.2 | 31.1 |
| 农业 | 万元 | 13891.3 | 14026.9 | -1.0 |
| #花卉 | 万元 | 10528.0 | 8221.7 | 28.1 |
| 林业 | 万元 | 14424.4 | 3803.9 | 279.2 |
| 牧业 | 万元 | 3258.0 | 5093.5 | -36.0 |
| 渔业 | 万元 | 1684.2 | 2404.2 | -29.9 |
| 农林牧渔服务业 | 万元 | 1196.2 | 948.7 | 26.1 |
| 主要农副产品产量 | ||||
| 蔬菜产量 | 吨 | 4043.6 | 7413.8 | -45.5 |
| 鲜蛋产量 | 吨 | 852.1 | 1664.6 | -48.8 |
| 牛奶产量 | 吨 | 2976.7 | 3030.8 | -1.8 |
| 生猪出栏 | 头 | 4795 | 10742 | -55.4 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?