| 指标名称 | 单位 | 2012年1—12月 | 2011年1—12月 | 增减% |
| 农村居民人均现金(纯)收入及人均生活消费支出 | ||||
| 农村居民人均纯收入 | 元 | 18502 | 16554 | 11.8 |
| 农村居民人均生活消费支出 | 元 | 15340 | 13414 | 14.4 |
| 食品 | 元 | 5278 | 4600 | 14.7 |
| 衣着 | 元 | 1503 | 1408 | 6.7 |
| 居住 | 元 | 2173 | 1669 | 30.2 |
| 家庭设备用品及服务 | 元 | 1117 | 1112 | 0.4 |
| 交通和通信 | 元 | 1689 | 1343 | 25.8 |
| 文教娱乐用品及服务 | 元 | 1800 | 1734 | 3.8 |
| 医疗保健 | 元 | 1324 | 1162 | 13.9 |
| 其他商品和服务 | 元 | 456 | 386 | 18.1 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?