| 指标名称 | 单位 | 2012年1—12月 | 2011年1—12月 | 增减% |
| 商品房销售面积 | ||||
| 房屋施工面积 | 万平方米 | 1288.8 | 992.2 | 29.9 |
| #住宅 | 万平方米 | 717.7 |
610.0 | 17.7 |
| 房屋竣工面积 | 万平方米 | 214.6 | 161.5 | 32.9 |
| #住宅 | 万平方米 | 133.2 | 107.1 | 24.3 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 142.1 | 90.9 | 56.3 |
| #住宅 | 万平方米 | 93.5 | 50.2 | 86.2 |
| 商品房销售额 | 亿元 | 254.7 | 154.6 | 64.8 |
| #住宅 | 亿元 | 138.3 | 75.6 | 82.9 |
| 商品房待售面积 | 万平方米 | 217.0 | 140.3 | 54.6 |
| #住宅 | 万平方米 | 80.1 | 62.3 | 28.6 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?