| 指标名称 | 单位 | 2012年1—12月 | 2011年1—12月 | 增减% |
| 城镇居民人均可支配收入及人均消费性支出 | ||||
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 34200 | 30682 | 11.5 |
| 城镇居民人均消费性支出 | 元 | 22869 | 20548 | 11.3 |
| 食品 | 元 | 7323 | 6868 | 6.6 |
| 衣着 | 元 | 2393 | 2005 | 19.4 |
| 居住 | 元 | 1889 | 1797 | 5.1 |
| 家庭设备用品及服务 | 元 | 1701 | 1402 | 21.3 |
| 医疗保健 | 元 | 1762 | 1706 | 3.3 |
| 交通和通信 | 元 | 3482 | 3280 | 6.2 |
| 教育文化娱乐服务 | 元 | 3236 | 2794 | 15.8 |
| 其他商品和服务 | 元 | 1081 | 695 | 55.5 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?