| 指标名称 | 单位 | 2012年1—12月 | 2011年1—12月 | 增减% |
| 规模以上工业总产值 | ||||
| 工业总产值 | 亿元 | 372.9 | 399.3 | -6.6 |
| #国有企业 | 亿元 | 43.1 | 38.4 | 12.2 |
| 集体企业 | 亿元 | 1.8 | 3.7 | -51.8 |
| 股份合作企业 | 亿元 | 5.9 | 7.6 | -21.5 |
| 股份制企业 | 亿元 | 261.3 | 275.1 | -5.0 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 亿元 | 60.6 | 74.2 | -18.4 |
| 工业销售产值 | 亿元 | 377.7 | 391.2 | -3.5 |
| #出口交货值 | 亿元 | 14.7 | 11.6 | 27.5 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?