| 指标名称 | 单位 | 2012年1—12月 | 2011年1—12月 | 增减% |
| 全社会固定资产投资及房地产开发投资(建设地) | ||||
| 固定资产投资 | 亿元 | 660.1 | 553.0 | 19.4 |
| #基础设施投资 | 亿元 | 248.4 | 259.6 | -4.3 |
| 建安投资 | 亿元 | 318.4 | 246.6 | 29.1 |
| 按城乡划分 | ||||
| 城镇投资 | 亿元 | 653.0 | 549.9 | 18.8 |
| #房地产开发投资 | 亿元 | 358.9 | 269.8 | 33.0 |
| 农村投资 | 亿元 | 7.0 | 3.0 | 131.2 |
| 按隶属关系划分 | ||||
| 中央 | 亿元 | 19.2 | 44.1 | -56.4 |
| 市属 | 亿元 | 235.6 | 191.7 | 22.9 |
| 区属 | 亿元 | 68.4 | 122.6 | -44.2 |
| 其他 | 亿元 | 336.9 | 194.6 | 73.1 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?