| 指标名称 | 单位 | 2011年1—11月 | 2010年1—11月 | 增减% |
| 中关村科技园区丰台园 | ||||
| 工业总产值 | 亿元 | 209.5 | 178.7 | 17.2 |
| #新产品产值 | 亿元 | 96.1 | 94.3 | 1.9 |
| 总收入 | 亿元 | 2033.7 | 1751.7 | 16.1 |
| #技术收入 | 亿元 | 198.4 | 154.5 | 28.4 |
| 产品销售收入 | 亿元 | 459.9 | 393.0 | 17.0 |
| 出口总额 | 亿美元 | 8.0 | 5.4 | 46.6 |
| 利润总额 | 亿元 | 97.0 | 77.8 | 24.8 |
| 实缴税金(财政口径) | 亿元 | 50.4 | 41.8 | 20.5 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?