| 指标名称 | 单位 | 2011年1—11月 | 2010年1—11月 | 增减% |
| 规模以上工业总产值 | ||||
| 工业总产值 | 亿元 | 385.3 | 346.5 | 11.2 |
| #国有企业 | 亿元 | 32.4 | 24.8 | 30.5 |
| 集体企业 | 亿元 | 4.2 | 4.0 | 3.7 |
| 股份合作企业 | 亿元 | 6.5 | 5.1 | 27.0 |
| 股份制企业 | 亿元 | 271.9 | 248.0 | 9.6 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 亿元 | 70.1 | 64.4 | 9.0 |
| 工业销售产值 | 亿元 | 371.4 | 334.2 | 11.1 |
| #出口交货值 | 亿元 | 10.6 | 11.8 | -10.1 |
| 工业企业经济效益 | ||||
| 主营业务收入 | 亿元 | 457.8 | 384.4 | 19.1 |
| 利税总额 | 亿元 | 39.8 | 36.8 | 8.1 |
| 利润总额 | 亿元 | 29.1 | 26.6 | 9.5 |
| 产销率 | % | 96.4 | 96.5 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?