| 指标名称 | 单位 | 2011年1—12月 | 2010年1—12月 | 增减% |
| 农村居民人均现金(纯)收入及人均生活消费支出 | ||||
| 农民人均纯收入 | 元 | 16554 | 14493 | 14.2 |
| 农民人均生活消费支出 | 元 | 13414 | 12089 | 11.0 |
| 食品 | 元 | 4600 | 4388 | 4.8 |
| 衣着 | 元 | 1408 | 1312 | 7.3 |
| 居住 | 元 | 1669 | 1199 | 39.2 |
| 家庭设备用品及服务 | 元 | 1112 | 879 | 26.5 |
| 交通和通信 | 元 | 1343 | 1499 | -10.4 |
| 文教娱乐用品及服务 | 元 | 1734 | 1623 | 6.8 |
| 医疗保健 | 元 | 1162 | 816 | 42.4 |
| 其他商品和服务 | 元 | 387 | 373 | 3.8 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?