| 指标名称 | 单位 | 2011年1—12月 | 2010年1—12月 | 增减% |
| 城镇居民人均可支配收入及人均消费性支出 | ||||
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 30682 | 27081 | 13.3 |
| 城镇居民人均消费性支出 | 元 | 20548 | 18207 | 12.9 |
| 食品 | 元 | 6868 | 6255 | 9.8 |
| 衣着 | 元 | 2005 | 1904 | 5.3 |
| 居住 | 元 | 1797 | 1282 | 40.2 |
| 家庭设备用品及服务 | 元 | 1402 | 1249 | 12.2 |
| 医疗保健 | 元 | 1706 | 1101 | 55.0 |
| 交通和通信 | 元 | 3280 | 3165 | 3.6 |
| 教育文化娱乐服务 | 元 | 2794 | 2499 | 11.8 |
| 其他商品和服务 | 元 | 695 | 752 | -7.6 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?