| 指标名称 | 单位 | 2011年1—12月 | 2010年1—12月 | 增减% |
| 规模以上工业总产值 | ||||
| 工业总产值 | 亿元 | 456.7 | 412.6 | 10.7 |
| #国有企业 | 亿元 | 40.5 | 35.3 | 14.9 |
| 集体企业 | 亿元 | 4.4 | 4.5 | -2.3 |
| 股份合作企业 | 亿元 | 7.6 | 5.9 | 28.3 |
| 股份制企业 | 亿元 | 326.1 | 296.0 | 10.2 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 亿元 | 77.8 | 70.7 | 10.1 |
| 工业销售产值 | 亿元 | 435.1 | 398.9 | 9.1 |
| #出口交货值 | 亿元 | 11.6 | 13.2 | -12.0 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?