| 指标名称 | 单位 | 2011年1—12月 | 2010年1—12月 | 增减% |
| 全社会固定资产投资及房地产开发投资(建设地) | ||||
| 固定资产投资 | 亿元 | 553.0 | 479.8 | 15.3 |
| #基础设施投资 | 亿元 | 259.6 | 158.1 | 64.2 |
| 建安投资 | 亿元 | 246.4 | 150.8 | 63.4 |
| 按城乡划分 | ||||
| 城镇投资 | 亿元 | 549.9 | 474.0 | 16.0 |
| #房地产开发投资 | 亿元 | 269.8 | 316.6 | -14.8 |
| 农村投资 | 亿元 | 3.0 | 5.8 | -47.6 |
| 按隶属关系划分 | ||||
| 中央 | 亿元 | 44.1 | 4.3 | 919.0 |
| 市属 | 亿元 | 191.7 | 122.2 | 56.8 |
| 区属 | 亿元 | 122.6 | 106.3 | 15.4 |
| 其他 | 亿元 | 194.6 | 246.9 | -21.2 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?