| 指标名称 | 单位 | 2011年1—12月 | 2010年1—12月 | 增减% |
| 商品房销售面积 | ||||
| 房屋施工面积 | 万平方米 | 992.2 | 824.1 | 20.4 |
| #住宅 | 万平方米 | 610.0 | 483.6 | 26.1 |
| 房屋竣工面积 | 万平方米 | 161.5 | 274.8 | -41.3 |
| #住宅 | 万平方米 | 107.1 | 144.2 | -25.7 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 90.9 | 127.9 | -28.9 |
| #住宅 | 万平方米 | 50.2 | 91.7 | -45.2 |
| 商品房销售额 | 亿元 | 154.6 | 187.7 | -17.6 |
| #住宅 | 亿元 | 75.6 | 136.0 | -44.4 |
| 商品房待售面积 | 万平方米 | 140.3 | 183.5 | -23.5 |
| #住宅 | 万平方米 | 62.3 | 72.1 | -13.6 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?