| 指标名称 | 单位 | 2010年1—11月 | 2009年1—11月 | 增减% |
| 社会消费品零售额 | ||||
| 社会消费品零售额 | 亿元 | 655.9 | 577.4 | 13.6 |
| 吃类商品 | 亿元 | 146.1 | 132.1 | 10.6 |
| 穿类商品 | 亿元 | 35.2 | 24.7 | 42.1 |
| 用类商品 | 亿元 | 458.7 | 407.9 | 12.5 |
| 烧类商品 | 亿元 | 15.9 | 12.6 | 25.8 |
| 商品交易市场 | ||||
| 市场个数 | 个 | 117 | ||
| 市场成交额 | 亿元 | 844.8 | 700.8 | 20.6 |
| #大红门地区服装市场 | 亿元 | 16.7 | 16.4 | 1.3 |
| 连锁商业 | ||||
| 连锁商业总店 | 个 | 11 | 11 | |
| 连锁商业门店 | 个 | 350 | 356 | |
| 连锁商业零售额 | 亿元 | 91.1 | 78.1 | 16.7 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?