指标名称 |
单位 |
2010年1—11月 |
2009年1—11月 |
增减% |
| 中关村科技园区丰台园总收入 | ||||
| 工业总产值 | 亿元 | 190.3 | 156.1 | 21.9 |
| #新产品产值 | 亿元 | 106.9 | 89.2 | 19.8 |
| 总收入 | 亿元 | 1743.0 | 1382.8 | 26.0 |
| #技术收入 | 亿元 | 155.9 | 130.0 | 19.9 |
| 产品销售收入 | 亿元 | 460.1 | 376.1 | 22.4 |
| 出口总额 | 亿美元 | 5.8 | 5.6 | 2.1 |
| 利润总额 | 亿元 | 106.7 | 95.5 | 11.7 |
| 实缴税金(财政口径) | 亿元 | 41.8 | 33.4 | 25.2 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?