| 指标名称 | 单位 | 2010年1—11月 | 2009年1—11月 | 增减% |
| 规模以上工业总产值 | ||||
| 工业总产值 | 亿元 | 358.4 | 290.0 | 23.6 |
| #新产品产值 | 亿元 | 116.0 | 87.9 | 31.9 |
| 按经济类型划分 | ||||
| #国有企业 | 亿元 | 25.3 | 25.7 | -1.6 |
| 集体企业 | 亿元 | 4.7 | 4.4 | 7.8 |
| 股份合作企业 | 亿元 | 8.0 | 7.0 | 13.1 |
| 股份制企业 | 亿元 | 252.5 | 206.8 | 22.1 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 亿元 | 67.7 | 45.8 | 47.7 |
| 工业销售产值 | 亿元 | 343.5 | 278.8 | 23.2 |
| #出口交货值 | 亿元 | 11.3 | 10.5 | 7.8 |
| 工业企业经济效益 | ||||
| 主营业务收入 | 亿元 | 400.5 | 311.4 | 28.6 |
| 利税总额 | 亿元 | 36.2 | 26.2 | 38.3 |
| 利润总额 | 亿元 | 25.3 | 15.8 | 59.9 |
| 产销率 | % | 95.8 | 96.1 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?