| 指标名称 | 单位 | 2010年1—12月 | 2009年1—12月 | 增减% |
| 规模以上工业总产值 | ||||
| 工业总产值 | 亿元 | 426.1 | 348.5 | 22.3 |
| #新产品产值 | 亿元 | 132.8 | 101.1 | 31.3 |
| 按经济类型划分 | ||||
| #国有企业 | 亿元 | 35.8 | 35.2 | 1.6 |
| 集体企业 | 亿元 | 5.3 | 5.0 | 5.9 |
| 股份合作企业 | 亿元 | 9.2 | 8.2 | 12.2 |
| 股份制企业 | 亿元 | 301.4 | 247.3 | 21.9 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 亿元 | 74.1 | 52.5 | 41.0 |
| 工业销售产值 | 亿元 | 409.9 | 332.1 | 23.4 |
| #出口交货值 | 亿元 | 12.6 | 13.3 | -5.1 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?