| 指标名称 | 单位 | 2010年1—12月 | 2009年1—12月 | 增减% |
| 全社会固定资产投资及房地产开发投资(建设地) | ||||
| 固定资产投资 | 亿元 | 504.6 | 389.3 | 29.6 |
| #基础设施投资 | 亿元 | 158.1 | 210.7 | -24.9 |
| 建安投资 | 亿元 | 135.1 | 133.9 | 0.9 |
| 按城乡划分 | ||||
| 城镇投资 | 亿元 | 498.8 | 376.5 | 32.5 |
| #房地产开发投资 | 亿元 | 333.1 | 149.4 | 122.9 |
| 农村投资 | 亿元 | 5.8 | 12.8 | -54.9 |
| 按隶属关系划分 | ||||
| 中央 | 亿元 | 10.3 | 42.0 | -75.4 |
| 市属 | 亿元 | 122.2 | 168.0 | -27.2 |
| 区属 | 亿元 | 112.1 | 72.5 | 54.6 |
| 其他 | 亿元 | 259.9 | 106.8 | 143.4 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?