| 指标名称 | 单位 | 2010年1—12月 | 2009年1—12月 | 增减% |
| 社会消费品零售额 | ||||
| 社会消费品零售额 | 亿元 | 722.0 | 635.0 | 13.7 |
| 吃类商品 | 亿元 | 155.9 | 144.3 | 8.1 |
| 穿类商品 | 亿元 | 39.3 | 25.3 | 55.3 |
| 用类商品 | 亿元 | 509.5 | 453.3 | 12.4 |
| 烧类商品 | 亿元 | 17.3 | 12.1 | 42.7 |
| 商品交易市场 | ||||
| 市场个数 | 个 | 117 | ||
| 市场成交额 | 亿元 | 947.5 | 782.7 | 21.1 |
| #大红门地区服装市场 | 亿元 | 18.2 | 18.0 | 1.6 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?