| 指标名称 | 单位 | 2010年1—12月 | 2009年1—12月 | 增减% |
| 农村居民人均现金(纯)收入及人均消费性支出 | ||||
| 农民人均纯收入 | 元 | 14544 | 13179 | 10.4 |
| 农民人均生活消费支出 | 元 | 12089 | 10971 | 10.2 |
| 食品 | 元 | 4388 | 3923 | 11.9 |
| 衣着 | 元 | 1312 | 1163 | 12.8 |
| 居住 | 元 | 1199 | 1328 | -9.7 |
| 家庭设备用品及服务 | 元 | 879 | 851 | 3.3 |
| 交通和通信 | 元 | 1499 | 1073 | 39.7 |
| 文教娱乐用品及服务 | 元 | 1623 | 1349 | 20.3 |
| 医疗保健 | 元 | 816 | 984 | -17.1 |
| 其他商品和服务 | 元 | 373 | 301 | 23.9 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?