| 指标名称 | 单位 | 2010年1—12月 | 2009年1—12月 | 增减% |
| 城镇居民人均可支配收入及人均消费性支出 | ||||
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 27081 | 24835 | 9.0 |
| 城镇居民人均消费性支出 | 元 | 18207 | 16962 | 7.3 |
| 食品 | 元 | 6255 | 6023 | 3.9 |
| 衣着 | 元 | 1904 | 1806 | 5.4 |
| 居住 | 元 | 1282 | 1100 | 16.5 |
| 家庭设备用品及服务 | 元 | 1249 | 1079 | 15.8 |
| 医疗保健 | 元 | 1101 | 1103 | -0.2 |
| 交通和通信 | 元 | 3165 | 2755 | 14.9 |
| 教育文化娱乐服务 | 元 | 2499 | 2385 | 4.8 |
| 其他商品和服务 | 元 | 752 | 711 | 5.8 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?