| 指标名称 | 单位 | 2010年1—12月 | 2009年1—12月 | 增减% |
| 商品房销售面积 | ||||
| 房屋施工面积 | 万平方米 | 824.1 | 895.6 | -8.0 |
| #住宅 | 万平方米 | 483.6 | 505.9 | -4.4 |
| 房屋竣工面积 | 万平方米 | 274.8 | 268.3 | 2.4 |
| #住宅 | 万平方米 | 144.2 | 161.0 | -10.4 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 127.9 | 150.9 | -15.3 |
| #住宅 | 万平方米 | 91.7 | 121.8 | -24.7 |
| 商品房销售额 | 亿元 | 187.7 | 200.4 | -6.3 |
| #住宅 | 亿元 | 136.0 | 165.9 | -18.0 |
| 商品房待售面积 | 万平方米 | 183.5 | 129.1 | 42.2 |
| #住宅 | 万平方米 | 72.1 | 28.2 | 155.9 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?