| 指标名称 | 单位 | 2010年1—12月 | 2009年1—12月 | 增减% |
| 中关村科技园区丰台园总收入 | ||||
| 投产开业企业个数 | 个 | 1603 | 1505 | |
| 工业总产值 | 亿元 | 198.5 | 188.0 | 5.6 |
| 出口交货值 | 亿元 | 7.2 | 6.6 | 8.2 |
| 总收入 | 亿元 | 1950.0 | 1563.0 | 25.0 |
| #新产品销售收入 | 亿元 | 279.2 | 215.8 | 29.4 |
| 出口总额 | 亿美元 | 5.9 | 5.8 | 1.5 |
| 利润总额 | 亿元 | 124.0 | 122.7 | 1.1 |
| 实缴税金(财政口径) | 亿元 | 58.5 | 51.2 | 14.3 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?