| 指标名称 | 单位 | 2009年1—12月 | 2008年1—12月 | 增减% |
| 文化旅游业 | ||||
| 住宿业 | ||||
| 接待人数 | 万人次 | 238.5 | ||
| #国内 | 万人次 | 234.1 | ||
| 营业收入 | 万元 | 107567 | 100663 | 6.9 |
| #客房收入 | 万元 | 57766 | 58056 | -0.5 |
| 餐费收入 | 万元 | 31380 | 27766 | 13.0 |
| 商品销售收入 | 万元 | 3114 | 1833 | 69.9 |
| 旅行社 | ||||
| 旅行社外联和接待情况 | ||||
| 外联组团人数 | 人次 | 19931 | 23351 | -14.6 |
| 接待人数 | 人次 | 23447 | 9342 | 151.0 |
| 旅行社经营出境旅游情况 | ||||
| 出境旅游总人数 | 人次 | 886 | 1661 | -46.7 |
| 旅游区(点)活动情况 | ||||
| 接待人数 | 万人次 | 492.3 | 352.7 | 39.6 |
| #境外 | 万人次 | 3.5 | 3.8 | -7.6 |
| 营业收入 | 万元 | 8540.8 | 7366.4 | 15.9 |
| #门票收入 | 万元 | 5232.2 | 4878.0 | 7.3 |
| 商品销售收入 | 万元 | 266.1 | 448.2 | -40.6 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?