| 指标名称 | 单位 | 2009年1—12月 | 2008年1—12月 | 增减% |
| 农村居民 | ||||
| 农民人均纯收入 | 元 | 13179 | 11584 | 13.8 |
| 农民人均生活消费支出 | 元 | 10971 | 9385 | 16.9 |
| 食品 | 元 | 3923 | 3447 | 13.8 |
| 衣着 | 元 | 1163 | 935 | 24.4 |
| 居住 | 元 | 1328 | 1644 | -19.2 |
| 家庭设备用品及服务 | 元 | 851 | 540 | 57.6 |
| 交通和通讯 | 元 | 1073 | 930 | 15.4 |
| 文教娱乐用品及服务 | 元 | 1349 | 995 | 35.6 |
| 医疗保健 | 元 | 984 | 713 | 38.0 |
| 其他商品和服务 | 元 | 301 | 180 | 67.2 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?