| 指标名称 | 单位 | 2009年1—12月 | 2008年1—12月 | 增减% |
| 固定资产投资(项目建设地) | ||||
| 固定资产投资 | 亿元 | 389.3 | 306.3 | 27.1 |
| #基础设施投资 | 亿元 | 210.7 | 164.7 | 27.9 |
| 按城乡划分 | ||||
| #城镇投资 | 亿元 | 227.1 | 182.8 | 24.2 |
| 房地产开发投资 | 亿元 | 149.4 | 120.3 | 24.2 |
| 农村投资 | 亿元 | 12.8 | 3.1 | 307.6 |
| 按隶属关系划分 | ||||
| 中央 | 亿元 | 42.0 | 57.0 | -26.3 |
| 市属 | 亿元 | 168.0 | 106.2 | 58.2 |
| 区属 | 亿元 | 72.5 | 64.2 | 13.0 |
| 其他 | 亿元 | 106.8 | 78.9 | 35.4 |
| 按产业划分 | ||||
| #第二产业 | 亿元 | 20.2 | 18.5 | 9.7 |
| #工业 | 亿元 | 20.2 | 17.5 | 15.0 |
| 第三产业 | 亿元 | 366.3 | 287.8 | 27.3 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?