| 指标名称 | 单位 | 2009年1—12月 | 2008年1—12月 | 增减% |
| 工业(规模以上) | ||||
| 工业总产值 | 亿元 | 368.8 | 353.5 | 4.3 |
| #新产品产值 | 亿元 | 111.1 | 105.3 | 5.5 |
| 按经济类型划分 | ||||
| 国有企业 | 亿元 | 36.1 | 30.8 | 17.5 |
| 集体企业 | 亿元 | 6.0 | 5.7 | 5.5 |
| 股份合作企业 | 亿元 | 8.41 | 8.39 | 0.3 |
| 股份制企业 | 亿元 | 261.2 | 243.5 | 7.3 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 亿元 | 56.7 | 64.9 | -12.6 |
| 其他企业 | 亿元 | 0.33 | 0.34 | -4.7 |
| 按轻重工业划分 | ||||
| 轻工业 | 亿元 | 96.8 | 94.8 | 2.1 |
| 重工业 | 亿元 | 272.0 | 258.7 | 5.1 |
| 工业销售产值 | 亿元 | 349.5 | 337.9 | 3.4 |
| #出口交货值 | 亿元 | 13.4 | 15.0 | -10.8 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?