2009年12月房地产开发业-北京市丰台区人民政府网站
2009年进度数据
2009年12月房地产开发业

日期: 2010-01-25 00:00 来源:

字体:
指标名称 单位 2009年1—12月 2008年1—12月 增减%
房地产开发业(项目建设地)        
    房屋施工面积 万平方米 895.6 949.0 -5.6
        住宅 万平方米 505.9 524.6 -3.6
        写字楼(办公楼) 万平方米 92.4 106.0 -12.9
        商业、服务业等经营性用房 万平方米 138.2 136.7 1.1
        其他 万平方米 159.1 181.6 -12.4
    房屋竣工面积 万平方米 268.3 233.3 15.0
        住宅 万平方米 161.0 147.2 9.4
        写字楼(办公楼) 万平方米 23.6 26.5 -11.0
        商业、服务业等经营性用房 万平方米 36.5 16.9 115.9
        其他 万平方米 47.2 42.7 10.5
    商品房销售面积 万平方米 150.9 148.6 1.5
      #住宅 万平方米 121.8 118.6 2.7
    商品房销售额 亿元 200.4 137.5 45.8
      #住宅 亿元 165.9 105.4 57.4
    商品房空置面积 万平方米 129.1 137.3 -6.0
      #住宅 万平方米 28.2 56.8 -50.4
        写字楼(办公楼) 万平方米 18.2 18.9 -3.9

附件:

移动版

主办:北京市丰台区人民政府办公室  承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局  政府网站标识码:1101060001  京ICP备20013709号-1 京公网安备11010602060030号

主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001 京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号

您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?