| 指标名称 | 单位 | 2009年1—12月 | 2008年1—12月 | 增减% |
| 农业 | ||||
| 农业总产值 | 万元 | 30557.9 | 29138.5 | 4.9 |
| 种植业 | 万元 | 19502.5 | 18513.1 | 5.3 |
| #花卉 | 万元 | 14887.4 | 13366.3 | 11.4 |
| 林业 | 万元 | 3932.6 | 3847.0 | 2.2 |
| 畜牧业 | 万元 | 4373.6 | 4591.0 | -4.7 |
| 渔业 | 万元 | 2264.6 | 1725.9 | 31.2 |
| 农林牧渔服务业 | 万元 | 484.6 | 461.5 | 5.0 |
| 主要农副产品产量 | ||||
| 蔬菜产量 | 吨 | 19207.6 | 24897.6 | -22.9 |
| 鲜蛋产量 | 吨 | 1527.3 | 1564.1 | -2.4 |
| 牛奶产量 | 吨 | 5064.2 | 5221.0 | -3.0 |
| 生猪出栏 | 头 | 14615 | 12922 | 13.1 |
| 水产品产量 | 吨 | 622.0 | 474.0 | 31.2 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?