| 指标名称 | 单位 | 2009年1—12月 | 2008年1—12月 | 增减% |
| 商贸物流业 | ||||
| 社会消费品零售额 | 亿元 | 635.0 | 544.1 | 16.7 |
| 按商品用途划分 | ||||
| 吃类商品 | 亿元 | 144.3 | 131.8 | 9.4 |
| 穿类商品 | 亿元 | 25.3 | 21.1 | 19.9 |
| 用类商品 | 亿元 | 453.3 | 377.7 | 20.0 |
| 烧类商品 | 亿元 | 12.1 | 13.5 | -9.9 |
| 按企业类别划分 | ||||
| 限额以上企业 | 亿元 | 379.2 | 300.8 | 26.1 |
| 限额以下企业 | 亿元 | 17.8 | 19.2 | -7.0 |
| 商品交易市场 | 亿元 | 190.3 | 185.5 | 2.6 |
| 个体工商户 | 亿元 | 41.3 | 32.5 | 27.3 |
| 其他 | 亿元 | 6.4 | 6.1 | 3.9 |
| 商品交易市场 | ||||
| 市场个数 | 个 | 120 | ||
| 市场成交额 | 亿元 | 785.6 | 667.0 | 17.8 |
| #大红门地区服装市场 | 亿元 | 15.2 | 17.0 | -10.2 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?