| 指标名称 | 单位 | 2009年1—12月 | 2008年1—12月 | 增减% |
| 城镇居民 | ||||
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 24835 | 23006 | 8.0 |
| 城镇居民人均消费性支出 | 元 | 16962 | 16095 | 5.4 |
| 食品 | 元 | 6023 | 5464 | 10.2 |
| 衣着 | 元 | 1806 | 1493 | 21.0 |
| 家庭设备用品及服务 | 元 | 1079 | 1109 | -2.7 |
| 医疗保健 | 元 | 1103 | 1714 | -35.6 |
| 交通和通讯 | 元 | 2755 | 2302 | 19.7 |
| 教育文化娱乐服务 | 元 | 2385 | 1982 | 20.3 |
| 居住 | 元 | 1100 | 1343 | -18.1 |
| 其他商品和服务 | 元 | 711 | 688 | 3.3 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?