| 指标名称 | 单位 | 2009年1—5月 | 2008年1—5月 | 增 减 % |
| 农村居民 | ||||
| 农民人均现金收入 | 元 | 7422.7 | 6551.0 | 13.3 |
| 农民人均生活消费支出 | 元 | 4567.1 | 3786.5 | 20.6 |
| 食品 | 元 | 1711.3 | 1408.3 | 21.5 |
| 衣着 | 元 | 548.4 | 431.8 | 27.0 |
| 居住 | 元 | 531.8 | 472.4 | 12.6 |
| 家庭设备用品及服务 | 元 | 304.2 | 243.8 | 24.8 |
| 交通和通讯 | 元 | 409.4 | 406.8 | 0.6 |
| 文教娱乐用品及服务 | 元 | 567.5 | 364.5 | 55.7 |
| 医疗保健 | 元 | 357.7 | 375.1 | -4.6 |
| 其他商品和服务 | 元 | 136.8 | 83.9 | 63.1 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?