| 指标名称 | 单位 | 2009年1—6月 | 2008年1—6月 | 增减% |
| 农村居民 | ||||
| 农民人均现金收入 | 元 | 8268 | 7198 | 14.9 |
| 农民人均生活消费支出 | 元 | 5309 | 4507 | 17.8 |
| 食品 | 元 | 1988 | 1630 | 22.0 |
| 衣着 | 元 | 625 | 498 | 25.5 |
| 居住 | 元 | 624 | 566 | 10.2 |
| 家庭设备用品及服务 | 元 | 362 | 295 | 22.7 |
| 交通和通讯 | 元 | 488 | 553 | -11.8 |
| 文教娱乐用品及服务 | 元 | 633 | 442 | 43.2 |
| 医疗保健 | 元 | 431 | 428 | 0.7 |
| 其他商品和服务 | 元 | 158 | 96 | 64.6 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?