| 指标名称 | 单位 | 2009年1—7月 | 2008年1—7月 | 增减% |
| 农村居民 | ||||
| 农民人均现金收入 | 元 | 9029 | 7856 | 14.9 |
| 农民人均生活消费支出 | 元 | 6279 | 5588 | 12.4 |
| 食品 | 元 | 2258 | 1856 | 21.7 |
| 衣着 | 元 | 703 | 554 | 26.9 |
| 居住 | 元 | 729 | 1124 | -35.1 |
| 家庭设备用品及服务 | 元 | 568 | 351 | 61.8 |
| 交通和通讯 | 元 | 582 | 611 | -4.7 |
| 文教娱乐用品及服务 | 元 | 766 | 511 | 49.9 |
| 医疗保健 | 元 | 498 | 471 | 5.7 |
| 其他商品和服务 | 元 | 177 | 110 | 60.9 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?