| 指标名称 | 单位 | 2009年1—8月 | 2008年1—8月 | 增减% |
| 城镇居民 | ||||
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 16668 | 15385 | 8.3 |
| 城镇居民人均消费性支出 | 元 | 11273 | 10298 | 9.5 |
| 食品 | 元 | 4064 | 3588 | 13.3 |
| 衣着 | 元 | 1200 | 924 | 29.9 |
| 家庭设备用品及服务 | 元 | 738 | 728 | 1.4 |
| 医疗保健 | 元 | 733 | 1149 | -36.2 |
| 交通和通讯 | 元 | 1859 | 1411 | 31.8 |
| 教育文化娱乐服务 | 元 | 1525 | 1219 | 25.1 |
| 居住 | 元 | 666 | 809 | -17.7 |
| 其他商品和服务 | 元 | 489 | 471 | 3.8 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?