| 指标名称 | 单位 | 2009年1—8月 | 2008年1—8月 | 增减% |
| 农村居民 | ||||
| 农民人均现金收入 | 元 | 9880 | 8570 | 15.3 |
| 农民人均生活消费支出 | 元 | 7224 | 6245 | 15.7 |
| 食品 | 元 | 2522 | 2083 | 21.1 |
| 衣着 | 元 | 761 | 605 | 25.8 |
| 居住 | 元 | 828 | 1183 | -30.0 |
| 家庭设备用品及服务 | 元 | 651 | 378 | 72.2 |
| 交通和通讯 | 元 | 738 | 678 | 8.8 |
| 文教娱乐用品及服务 | 元 | 915 | 682 | 34.2 |
| 医疗保健 | 元 | 611 | 514 | 18.9 |
| 其他商品和服务 | 元 | 199 | 122 | 63.1 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?