中关村科技园区丰台园管理委员会(本级)
2021年度部门决算(草案)
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
中关村科技园区丰台园管理委员会(本级)2021年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置、职责
纳入中关村科技园区丰台园管理委员会(本级)2021年部门决算编制范围的预算单位共3个,具体包括:中关村科技园区丰台园管理委员会(本级)、丰台科技园企业服务中心、丰台科技园信息宣传中心。本级内设办公室、组织人事处、规划建设处、综合发展处、资产财务处、宣传处、产业一处、产业二处8个处室,是负责丰台园建设管理工作的区政府派出机构。单位主要职责为:
1.贯彻执行国家和北京市关于中关村国家自主创新示范区建设发展的方针政策,以及区委、区政府的相关决议、决定。
2.组织或参与编制园区发展规划、空间规划、产业布局规划及新扩展区的控制性详细规划,组织制定、实施园区开发建设实施方案。
3.负责园区产业促进工作,推动建设重点工程、特色产业基地,服务重大项目落地,落实示范区优化产业布局调控要求。
4.协调开展园区创业服务、人才服务、企业服务,优化园区发展环境,调研企业需求,提出政策建议。
5.组织开展创新成果转化、科技金融、创新能力建设、政府采购、新技术新产品推广、军民融合、国际化发展等方面的促进服务工作,按照规定管理使用专项资金。
6.组织开展高新企业认定、高层次人才引进、信息化建设、经济分析、稳增长工作,配合统计部门做好企业入园入统工作。
7.组织开展先行先试政策宣传培训、推广应用和政策扶持工作,协调开展园区公共服务、成果宣传、创新文化建设活动。
8.负责园区所属企事业单位的管理和协调以及园区系统国有资产的管理。
9.负责本机关主办的各类大型活动的安全工作,以及本机关及所属单位的安全工作,并承担相应的监管责任。
10.承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
行政编制41人,实有人数38人;事业编制22人,实有人数17人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计99216.69万元,比上年增加28575.90万元,增长40.45%。
(一)收入决算说明
2021年度本年收入合计57674.89万元,比上年增加9942.87万元,增长20.83%,其中:财政拨款收入57673.89万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入1.00万元,占收入合计的0%。
(二)支出决算说明
2021年度本年支出合计64544.81万元,比上年增加10272.77万元,增长18.93%,其中:基本支出2301.83万元,占支出合计的3.57%;项目支出62242.98万元,占支出合计的96.43%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计99023.88万元,比上年增加36534.83万元,增长58.47%。主要原因:增加轨道交通创新基地、看丹独角兽创新基地建设项目资金和中车(青岛)制造业转型升级私募股权投资基金项目资金。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出64383.88万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出418.55万元,占本年财政拨款支出0.65%;科学技术支出54696.12万元,占本年财政拨款支出84.95%;社会保障和就业支出516.73万元,占本年财政拨款支出0.80%;卫生健康支出488.38万元,占本年财政拨款支出0.76%;资源勘探工业信息等支出8000万元,占本年财政拨款支出12.43%;住房保障支出264.10万元,占本年财政拨款支出0.41%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算418.55万元,比2021年年初预算增加176.71万元,增长73.07%。其中:
“组织事务”(款)2021年度决算418.55万元,比2021年年初预算增加176.71万元,增长73.07%。主要原因:增加下半年基层党组织党建活动经费、商务楼宇党群服务中心(站点)开办及运行经费和商务楼宇党群服务中心(站点)开办及运行经费。
2、“教育支出”(类)2021年度决算0万元,比2021年年初预算减少2.39万元,下降100%。其中:
“进修及培训”(款)2021年度决算0万元,比2021年年初预算减少2.39万元,下降100%。主要原因:疫情原因影响,培训活动未开展或改为线上培训。
3、“科学技术支出”(类)2021年度决算54696.12万元,比2021年年初预算增加16921.78万元,增长44.80%。其中:
“科学技术管理事务”(款)2021年度决算1521.06万元,比2021年年初预算减少274.18万元,下降15.27%。主要原因:人员工资及社保较支出年初预算减少。
“其他科学技术支出”(款)2021年度决算53175.06万元,比2021年年初预算增加17195.96万元,增长47.79%。主要原因:支出上年结转企业扶持发展资金、环境提升专项资金,追加企业扶持发展资金。
4、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算516.73万元,比2021年年初预算减少44.77万元,下降7.97%。其中:
“民政管理事务”(款)2021年度决算337.81万元,比2021年年初预算减少2.09万元,下降0.61%。主要原因:社区工作者工资支出较年初预算减少。
“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算178.92万元,比2021年年初预算减少42.68万元,下降19.26%。主要原因:养老保险及职业年金缴费支出较年初预算减少。
5、“卫生健康支出”(类)2021年度决算488.38万元,比2021年年初预算增加488.38万元,增长100%。其中:
“公共卫生”(款)2021年度决算388.38万元,比2021年年初预算增加388.38万元,增长100%。主要原因:增加新冠疫苗接种工作经费。
“其他卫生健康支出”(款)2021年度决算100万元,比2021年年初预算增加100万元,增长100%。主要原因:增加创卫专项资金。
6、“资源勘探工业信息等支出”(类)2021年度决算8000万元,比2021年年初预算增加8000万元,增长100%。其中:
“支持中小企业发展和管理支出”(款)2021年度决算8000万元,比2021年年初预算增加8000万元,增长100%。主要原因:增加中车(青岛)制造业转型升级私募股权投资基金项目。
7、“住房保障支出”(类)2021年度决算264.10万元,比2021年年初预算减少6.15万元,下降2.28%。其中:
“住房改革支出”(款)2021年度决算264.10万元,比2021年年初预算减少6.15万元,下降2.28%。主要原因:住房公积金缴费支出较年初预算减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2301.83万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金等支出。(4)其他资本性支出为用具购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元,比2021年“三公”经费财政拨款年初预算2.38万元减少2.38万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2021年决算数0万元,与2021年年初预算数一致。
2.公务接待费。2021年决算数0万元,比2021年年初预算数2.38万元减少2.38万元。主要原因:严格控制公务接待支出。公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元,与2021年年初预算数一致。其中,公务用车购置费2021年决算数0万元,与2021年年初预算数一致。2021年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数0万元,与2021年年初预算数一致。2021年公务用车保有量0辆,车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计276.38万元,比上年减少4.14万元。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额191.46万元,其中:政府采购货物支出3.14万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出188.32万元。授予中小企业合同金额174.72万元,占政府采购支出总额的91.26%,其中:授予小微企业合同金额173.58万元,占政府采购支出总额的90.66%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆0台,0万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计14.43万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计14.43万元。
六、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算771.38万元。
七、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出:是指主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目的支出。
8.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。
9.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
11.资源勘探工业信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
12.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
13.国有资本经营预算支出:是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 | 园区公园门票补贴 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 丰台园区公园管理处 | ||||||||||
项目负责人 | 王立华 | 联系电话 | 63720299 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 24 | 24 | 24 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中:当年财政 拨款 | 24 | 24 | 24 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
增强园区公园生态系统的稳定性,提高公园整体景观的质量,改善区域生态环境,美化园区城市面貌,平衡园区生态环境,为居民提供良好的健身、休息、游览场所。 | 增强园区公园生态系统的稳定性,提高公园整体景观的质量,改善区域生态环境,美化园区城市面貌,平衡园区生态环境,为居民提供良好的健身、休息、游览场所。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 公园接待量 | 63万人次/年 | 63万人次/年 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 公园等级 | 精品公园 | 精品公园 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 补贴时间 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目经费预算 | 24万元 | 24万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 维持公园正常经营 | 正常经营 | 正常经营 | 10 | 10 | |||||||
社会效益 指标 | 保障公园可持续发展 | 可持续发展 | 可持续发展 | 10 | 9 | ||||||||
生态效益 指标 | 改善区域生态环境 | 环境良好 | 环境良好 | 10 | 9 | ||||||||
可持续影响指标 | 持续服务周边居民 | 良好 | 良好 | 10 | 9 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 附近居民满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 97 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 | 老旧小区树木修剪经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 北京科学城物业管理有限公司 | ||||||||||
项目负责人 | 张弢 | 联系电话 | 63724726 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中:当年财政 拨款 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
对老旧小区内的绿化树木进行修剪,防止树木倾斜、倒地等事故发生,避免树木对居民采光的影响,提高小区绿化率,美化小区生活环境。 | 对老旧小区内的177棵绿化树木进行修剪,防止树木倾斜、倒地等事故发生,避免树木对居民采光的影响,提高小区绿化率,美化小区生活环境。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 修剪树木数量 | 177棵 | 177棵 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 树木树形 | 美观 | 美观 | 10 | 10 | ||||||||
树木生长情况 | 正常 | 正常 | 10 | 10 | |||||||||
时效指标 | 树木修剪次数 | 2次 | 2次 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 合理控制成本 | 合理 | 合理 | 5 | 5 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 保障小区绿化率 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | |||||||
社会效益 指标 | 维护社会稳定,避免倒伏树木伤人 | 无伤人 | 无伤人 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 美化小区环境 | 美化 | 美化 | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 保障居民正常采光需求 | 采光良好 | 采光良好 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 小区居民满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 | 国际经贸经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 国际经贸中心 | ||||||||||
项目负责人 | 高林 | 联系电话 | 63705253 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 35 | 35 | 35 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中:当年财政 拨款 | 35 | 35 | 35 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
保障国际经贸工作正常开展 | 保障国际经贸工作正常开展 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 国际经贸工作人员数量 | 2人 | 2人 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 经费使用发放到位 | 到位 | 到位 | 20 | 20 | ||||||||
时效指标 | 经费使用时间 | 1-12月 | 1-12月 | 20 | 20 | ||||||||
成本指标 | 项目年度预算 | 35万元 | 35万元 | 20 | 20 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | |||||||||
社会效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | ||||||||||
生态效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | ||||||||||
可持续影响指标 | 国际经贸工作持续正常开展 | 持续 开展 | 持续 开展 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | |||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 | 党建工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 组织人事处 | ||||||||||
项目负责人 | 刘鹏 | 联系电话 | 63702658 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 530 | 525.13 | 525.13 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中:当年财政 拨款 | 530 | 525.13 | 525.13 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为园区党建工作提供全年的经费保障。 | 坚持党建引领,推动非公党建规范化建设,着力提升服务精准度,组织号召非公党组织企业积极参与社会事务管理,实现共建共治共享。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 房屋租赁数量 | 11间 | 11间 | 5 | 5 | |||||||
党员活动室布置数量 | >20个 | >20个 | 5 | 5 | |||||||||
开展活动数量 | >15次 | >15次 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 党建工作顺利开展 | 顺利 | 顺利 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 经费支出时间 | 1-11月 | 2-12月 | 10 | 9 | ||||||||
成本指标 | 项目年度预算 | 525.13万元 | 525.13万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | |||||||||
社会效益 指标 | 党建工作取得成效 | 取得 成效 | 取得 成效 | 10 | 9 | ||||||||
生态效益 指标 | 倡导节能环保 | 倡导 | 倡导 | 10 | 9 | ||||||||
可持续影响指标 | 推动非公党建规范化建设 | 推动 | 推动 | 10 | 9 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 党组织满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||||
党员满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||||||
总分 | 100 | 96 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 | 公共区域及派出所电费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 富丰总公司 | ||||||||||
项目负责人 | 张可 | 联系电话 | 83681039 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 80 | 77.37 | 77.37 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中:当年财政 拨款 | 80 | 77.37 | 77.37 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
保障公共区域及派出所用电需求 | 有效保障公共区域及派出所用电需求,园区整体环境持续向好。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 公共区域用电量 | 约65万/千瓦时 | 约65万/千瓦时 | 10 | 10 | |||||||
派出所用电量 | 约45万/千瓦时 | 约45万/千瓦时 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 保障公共区域用电需求 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | ||||||||
保障派出所用电需求 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |||||||||
时效指标 | 电费支出时间 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目年度预算 | 80万元 | 77.37万元 | 10 | 9.5 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | |||||||||
社会效益 指标 | 派出所工作正常开展 | 正常 | 正常 | 10 | 10 | ||||||||
公共区域照明良好 | 良好 | 良好 | 10 | 9.5 | |||||||||
生态效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | ||||||||||
可持续影响指标 | 园区整体环境持续向好 | 持续 向好 | 持续 向好 | 10 | 9 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | |||||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 | 企业服务工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 企业服务中心 | ||||||||||
项目负责人 | 李刚 | 联系电话 | 63702070 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 110 | 103.01 | 103.01 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中:当年财政 拨款 | 110 | 103.01 | 103.01 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
做好企业服务工作,优化投资环境,提升园区综合竞争力。 | 积极做好企业服务工作,做强轨道交通和航空航天两大产业集群,努力提高人均地均产出率,全面提升丰台园发展水平。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 编印园区政策汇编 | 3000本 | 3000本 | 5 | 5 | |||||||
编印园区企业服务包 | 500本 | 500本 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 企业服务工作正常开展 | 正常 | 正常 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 各项工作开展时间 | 2-11月 | 4-12月 | 10 | 9 | ||||||||
成本指标 | 企业服务工作经费预算 | 103.01万元 | 103.01万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 提高人均、地均产出率 | 提高 | 提高 | 10 | 9 | |||||||
社会效益 指标 | 提升园区综合竞争力 | 提升 | 提升 | 10 | 9 | ||||||||
生态效益 指标 | 倡导节能环保 | 倡导 | 倡导 | 10 | 9 | ||||||||
可持续影响指标 | 不断提升丰台园发展水平 | 不断 提升 | 不断 提升 | 10 | 9 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 企业满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 9 | |||||||
总分 | 100 | 94 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 | 营商环境建设经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 丰台园管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 周立琴 | 联系电话 | 63702062 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 46 | 40.59 | 40.59 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中:当年财政 拨款 | 46 | 40.59 | 40.59 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
优化营商环境,提升园区品牌效应,促进区域经济增长。 | 认真贯彻丰台区分区规划,积极开展产业政策研究,做强轨道交通和航空航天两大产业集群,努力提高人均地均产出率,全面提升丰台园发展水平。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | BO系统维护 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | |||||||
企业交流、推介活动 | 10次 | 2次 | 10 | 2 | |||||||||
质量指标 | 优化园区营商环境 | 优化 | 优化 | 10 | 9 | ||||||||
时效指标 | 经费支出时间 | 4-11月 | 3-12月 | 5 | 4 | ||||||||
成本指标 | 项目预算资金 | 40.59万元 | 40.59万元 | 5 | 5 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 园区经济稳定增长 | 稳定 增长 | 稳定 增长 | 10 | 10 | |||||||
社会效益 指标 | 做强产业集群 | 做强 | 做强 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 倡导节能环保 | 倡导 | 倡导 | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 不断提升丰台园发展水平 | 不断 提升 | 不断 提升 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 入园企业满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 90 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 | 诺德展厅租金 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 宣传处 | ||||||||||
项目负责人 | 杨光 | 联系电话 | 63702057 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中:当年财政 拨款 | 100 | 100 | 100 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
促进丰台园科技创新、招商引资,提升园区品牌影响力。 | 促进丰台园科技创新、招商引资,提升园区品牌影响力。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 展厅租赁面积 | 1076 .91平方米 | 1076 .91平方米 | 15 | 15 | |||||||
质量指标 | 展厅满足接待需求 | 满足 | 满足 | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 资金按时支付率 | 按时支付 | 按时支付 | 15 | 15 | ||||||||
成本指标 | 租金金额 | 100万元 | 100万元 | 15 | 15 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | |||||||||
社会效益 指标 | 提升园区品牌影响力 | 提升 | 提升 | 10 | 9 | ||||||||
生态效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | ||||||||||
可持续影响指标 | 强化丰台园形象 | 强化 | 强化 | 10 | 9 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 园区及入园企业满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 9 | |||||||
总分 | 100 | 97 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 | 群团组织活动经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 中关村丰台园管委会 | ||||||||||
项目负责人 | 周立琴 | 联系电话 | 63702062 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 40 | 33.97 | 33.97 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中:当年财政 拨款 | 40 | 33.97 | 33.97 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
保障工会、妇委会、团工委各项活动开展。 | 保障工会、妇委会、团工委各项活动开展。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 举办活动次数 | >5次 | >5次 | 15 | 15 | |||||||
质量指标 | 活动安全性 | 安全 | 安全 | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 各类活动开展时间 | 全年 | 全年 | 15 | 13 | ||||||||
成本指标 | 项目预算资金 | 40万元 | 33.97万元 | 15 | 12 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | |||||||||
社会效益 指标 | 丰富员工文化生活 | 丰富 | 丰富 | 10 | 9 | ||||||||
生态效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | ||||||||||
可持续影响指标 | 持续提高员工的归属感 | 提高 | 提高 | 10 | 9 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 参与活动人员满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 9 | |||||||
总分 | 100 | 92 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 | 课题调研经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 周立琴 | 联系电话 | 63702062 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 76.5 | 76.5 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中:当年财政 拨款 | — | — | |||||||||||
上年结转资金 | 76.5 | 76.5 | — | 100% | — | ||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
