| 序号 | 所在街道 | 机构名称 | 地址 | 电话 |
| 1 | 丰台街道 | 北京市丰台区丰台社区卫生服务中心 | 北京市丰台区永善里1号楼 | 010-63825181 |
| 北京市丰台区丰台街道东大街西里社区卫生服务站 | 北京市丰台区丰华苑9号楼一至四层 | 010-83836015、13370183172 | ||
| 北京市丰台区丰台街道泥洼社区卫生服务站 | 北京市丰管路前泥洼小区二区10号楼一层 | 010-63807558 | ||
| 北京市丰台区丰台街道北大地社区卫生服务站 | 北京市丰台区北大地二里12号楼南侧平房 | 010-57596570 | ||
| 北京市丰台区丰台街道丽泽景园社区卫生服务站 | 北京市益泽路1号院丽泽景园16号楼底商 | 010-63859915 | ||
| 北京市丰台区丰台街道丰益花园社区卫生服务站 | 北京市丰台区丰台街道丰益花园东区12号楼北侧 | 13552162025 | ||
| 北京市丰台区丰台街道东大街社区卫生服务站 | 北京市丰台区东大街东里15号楼二层 | 010-83818770-801/816 18516968596 | ||
| 2 | 卢沟桥街道 | 北京市丰台区卢沟桥街道第二社区卫生服务中心 | 北京市丰台区张仪村路225号院1号楼 | 010-83313067 |
| 北京市丰台区卢沟桥乡大井村社区卫生服务站 | 北京市丰台区程庄南里一号楼4层 | 010-83653524 | ||
| 北京市丰台区卢沟桥街道建邦枫景社区卫生服务站 | 北京市丰台区双林东路105号院1号楼101-105室 | 13370183175 | ||
| 北京市丰台区卢沟桥乡小瓦窑村社区卫生服务站 | 北京市丰台区卢沟桥乡小瓦窑村 | 010-68680088 | ||
| 北京市丰台区卢沟桥街道张仪村社区卫生服务站 | 北京市丰台区卢沟桥乡张仪村87号 | 010-68637382 | ||
| 北京市丰台区卢沟桥乡大瓦窑村社区卫生服务站 | 北京市丰台区大瓦窑中路5号院14号楼西侧1层 | 010-83291675 | ||
| 北京市丰台区卢沟桥街道假日万恒社区卫生服务站 | 北京市丰台区小屯西路66号院3号楼 | 010-83210811 | ||
| 北京市丰台区卢沟桥乡小屯村社区卫生服务站 | 北京市丰台区小屯村小屯西路甲3号 | 010-83837850 | ||
| 北京市丰台区卢沟桥乡郭庄子村社区卫生服务站 | 北京市丰台区五里店北里一区东侧 | 010-63873681 | ||
| 3 | 六里桥街道 | 北京市丰台区卢沟桥国医社区卫生服务中心 | 北京市丰台区西局南街137号 | 010-63893716 |
| 北京市丰台区卢沟桥街道京铁家园社区卫生服务站 | 北京市丰台区六里桥街道京铁家园小区2—3号楼 | 18101273607 | ||
| 北京市丰台区卢沟桥街道莲宝路社区卫生服务站 | 北京市丰台区马官营南路6号院5-3 | 18101273897 | ||
| 北京市丰台区卢沟桥乡小井村社区卫生服务站 | 北京市丰台区小井村87号 | 010-63819091 13521377260 | ||
| 北京市丰台区六里桥街道莲花池西里社区卫生服务站 | 北京市丰台区莲花池西里6号院17号楼一层南侧 | 010-63982504 | ||
| 北京市丰台区卢沟桥乡西局村社区卫生服务站 | 北京市丰台区西局南街139号院6号楼 | 010-63896917 | ||
| 北京市丰台区六里桥街道六里桥村社区卫生服务站 | 北京市丰台区莲怡园二区2号楼一层南侧 | 010-63261331 | ||
| 北京市丰台区六里桥街道六里桥北里社区卫生服务站 | 北京市丰台区马官营服装公司宿舍楼前 | 010-63422855 | ||
| 北京市丰台区卢沟桥乡靛厂村社区卫生服务站 | 北京市丰台区卢沟桥乡靛厂锦园小区三号楼底商 | 010-88775580 | ||
| 4 | 青塔街道 | 北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心 | 北京市丰台区青塔街道大成南里二区3号楼 | 010-63820716 |
| 北京市丰台区青塔街道青塔社区卫生服务站 | 北京市丰台区大成北里青塔小区秀园13号楼201号 | 17710607551 | ||
| 北京市丰台区青塔街道青塔第二社区卫生服务站 | 北京市丰台区小屯路甲2号院4号楼底商(4-2、4-3) | 13426404738 | ||
| 北京市丰台区青塔街道青塔东里社区卫生服务站 | 北京市丰台区西四环中路青塔东里七号院15号楼1门1号 | 010-68173930 | ||
| 北京市丰台区卢沟桥乡岳各庄村社区卫生服务站 | 北京市丰台区西四环中路112号3-1号楼底商 | 010-63856919 | ||
| 北京市丰台区卢沟桥乡郑常庄村社区卫生服务站 | 北京市丰台区卢沟桥乡靛厂路50号院2号楼一层 | 010-88246255 | ||
| 5 | 五里店街道 | 北京市丰台区五里店街道五里店社区卫生服务站 | 北京市丰台区五里店南里10号楼 | 010-63817137 |
| 北京市丰台区丰台街道北大地三里16号院社区卫生服务站 | 北大地三里16号院13号楼 | 010-83737021 | ||
| 北京市丰台区五里店街道丰体时代社区卫生服务站 | 北京市丰台区丰体南路1号院11幢1层101A、101B | 010-63875902 | ||
| 北京市丰台区丰台街道彩虹嘉园社区卫生服务站 | 北京市程庄路20号院2号楼1层 | 010-63858636 | ||
| 6 | 太平桥街道 | 北京市丰台区太平桥街道第二社区卫生服务中心 | 北京市丰台区万泉寺南里35号楼 | 010-63352128 |
| 北京市丰台区太平桥街道三路居社区卫生服务站 | 北京市丰台区金都苑小区5号楼 | 010-63319252 | ||
| 北京市丰台区太平桥街道金泰丽湾社区卫生服务站 | 北京市丰台区丽泽路1号院16号楼1至2层01 | 010-63256769 | ||
| 北京市丰台区太平桥街道太平桥村社区卫生服务站 | 北京市丰台区太平桥街道华源一里8号院 | 010-63271652 | ||
| 北京市丰台区太平桥街道菜户营村丽新嘉园社区卫生服务站 | 北京市丰台区菜户营西路丽新嘉园小区2号院3号楼15#首层 | 010-63335512 | ||
| 北京市丰台区太平桥街道六里桥南里社区卫生服务站 | 北京市丰台区华源一里9号楼底商D132/133/134 | 010-63334426 | ||
| 北京市丰台区太平桥街道马连道村社区卫生服务站 | 北京市丰台区太平桥街道马连道村 | 010-63484525 | ||
| 7 | 新村街道 | 北京市丰台区新村社区卫生服务中心 | 北京市丰台区首经贸北路8号院4号楼 | 010-63621386 |
| 北京市丰台区新村街道鸿业兴园社区卫生服务站 | 北京市丰台区鸿业兴园二区2号楼201 | 010-83817973 | ||
| 北京市丰台区新村街道怡海花园社区卫生服务站 | 北京市丰台区怡海花园恒泰园底商08-09号 | 010-63788769 | ||
| 北京市丰台区新村街道樊家村社区卫生服务站 | 北京市丰台区新村三里8号楼南楼东侧1-2层 | 010-83617903 | ||
| 北京市丰台区新村街道新村社区卫生服务站 | 北京市丰台区葛村西里1号34幢、37幢一层西侧 | 010-63717603 | ||
| 北京市丰台区新村街道枫泽园社区卫生服务站 | 北京市丰台区樊家村甲4号院7号楼1层 | 010-63720867 | ||
| 北京市丰台区花乡社区卫生服务中心 | 北京市丰台区花乡纪家庙168号 | 010-63726782 | ||
| 北京市丰台区花乡育芳园社区卫生服务站 | 北京市丰台区新村街道育芳园39号楼一层 | 010-83618916 | ||
| 8 | 花乡街道 | 北京市丰台区新村街道银地社区卫生服务站 | 北京市丰台区花乡街道银地家园26号楼一层 | 010-83724992 |
| 北京市丰台区花乡街道明春苑社区卫生服务站 | 北京市丰台区明春苑小区6号楼一层 | 010-83700972 | ||
| 北京市丰台区花乡街道郭公庄村社区卫生服务站 | 北京市丰台区郭公庄北街1号院4号楼 | 010-83704811 | ||
| 北京市丰台区花乡街道羊坊村社区卫生服务站 | 北京市丰台区花乡街道羊坊花园二号院5号楼 | 010-83732380 | ||
| 北京市丰台区花乡街道新发地村社区卫生服务站 | 北京市丰台区花乡新发地村1号 | 010-83730632 | ||
| 北京市丰台区花乡天骄俊园社区卫生服务站 | 北京市丰台区潘家庙路9号院17号楼109、110、111 | 010-67560522 | ||
| 北京市丰台区花乡街道高立庄村社区卫生服务站 | 北京市丰台区花乡高立庄南路9号院18号楼 | 010-83794271 | ||
| 北京市丰台区花乡葆台村社区卫生服务站 | 北京市丰台区葆台西路一号院1号楼一层、二层 | 010-83670810 | ||
| 9 | 玉泉营街道 | 北京市丰台区新村街道万柳园社区卫生服务站 | 北京市丰台区万柳园小区1号楼1层 | 010-63302321 |
| 北京市丰台区玉泉营街道纪家庙社区卫生服务站 | 北京市丰台区纪家庙路8号 | 010-83687685 | ||
| 北京市丰台区玉泉营街道草桥村社区卫生服务站 | 北京市丰台区草桥欣园四区乙10号楼 | 010-67575002转805/817 13021038554 | ||
| 北京市丰台区玉泉营街道黄土岗村社区卫生服务站 | 北京市丰台区黄土岗村94号 | 010-83608171 | ||
| 10 | 看丹街道 | 北京市丰台区看丹街道北京电力医院社区卫生服务中心 | 北京市丰台区首开华润城樊羊路68号院19号楼 | 010-63503555 |
| 北京市丰台区看丹街道韩庄子社区卫生服务站 | 北京市丰台区韩庄子三里八号楼10号 | 010-63732074 | ||
| 北京市丰台区看丹街道丰西社区卫生服务站 | 北京市丰台区丰西北里新建回迁楼2号公建楼一层 | 010-52973911 | ||
| 北京市丰台区看丹街道富锦嘉园社区卫生服务站 | 北京市丰台区富锦嘉园二区9号楼一层 | 010-83613991 | ||
| 北京市丰台区新村街道北京方向社区卫生服务站 | 北京市丰台区郭公庄一区20号楼 | 010-63723313 | ||
| 北京市丰台区看丹街道榆树庄村社区卫生服务站 | 北京市丰台区看丹街道榆树庄村88号 | 010-83602055 | ||
| 北京市丰台区看丹街道六圈村社区卫生服务站 | 北京市丰台区看丹街道六圈村 | 010-83616822 | ||
| 北京市丰台区看丹街道南开西里社区卫生服务站 | 北京市丰台区看丹路30号 | 010-83688532 | ||
| 北京市丰台区花乡看丹村社区卫生服务站 | 北京市丰台区看丹村170号(实际地址:北京市丰台区看丹街道丰台看丹健康科技产业园 | 010-63736640 | ||
| 北京市丰台区花乡四合庄村社区卫生服务站 | 北京市丰台区花乡四合庄180号 | 010-83671456 | ||
| 北京市丰台区花乡白盆窑村社区卫生服务站 | 北京市丰台区五圈南路28号院2号楼1层113 | 010-83793088 | ||
| 11 | 右安门街道 | 北京市丰台区右安门社区卫生服务中心 | 北京市丰台区右安门外开阳里二街5号 | 010-63538453 17301229025 |
| 北京市丰台区右安门社区卫生服务中心(南院区) 暨丰台区社区康复诊疗中心 | 北京市丰台区右安门街道福宜街8号院2号楼 | 010-65602015 | ||
| 北京市丰台区右安门街道玉林社区卫生服务站 | 北京市丰台区右安门外玉林里38号楼 | 13381283182 | ||
| 北京市丰台区右安门街道翠林社区卫生服务站 | 北京市丰台区翠林小区二里1号楼 | 17710353349 | ||
| 北京市丰台区右安门街道东庄社区卫生服务站 | 北京市丰台区右安门外东庄七号楼平房 | 13381258875 | ||
| 12 | 西罗园街道 | 北京市丰台区西罗园社区卫生服务中心 | 北京市丰台区西罗园街道西罗园一区26号 | 010-67219766 |
| 北京市丰台区西罗园街道西罗园四区社区卫生服务站 | 北京市丰台区西罗园四区15号楼西1、2号 | 010-87293612 | ||
| 北京市丰台区西罗园街道西罗园社区卫生服务站 | 北京市丰台区西罗园三区中心花园西北角 | 010-87298827 | ||
| 北京市丰台区西罗园街道洋桥西里社区卫生服务站 | 北京市北京市丰台区洋桥西里29号楼前商用房 | 010-67227407 | ||
| 北京市丰台区西罗园街道西马小区社区卫生服务站 | 北京市丰台区大红门西马厂南里二区12号楼 | 010-87591791 | ||
| 北京市丰台区西罗园街道角门社区卫生服务站 | 北京市丰台区西马厂6号院怡然小区1号楼底商 | 010-67567448 | ||
| 北京市丰台区西罗园街道角门东里第二社区卫生服务站 | 北京市丰台区角门北路8号院1号楼101 | 010-87574001 | ||
| 13 | 马家堡街道 | 北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心 | 北京市丰台区马家堡嘉园二里14号 | 010-67534558 |
| 北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心(南院区) 暨丰台区社区血透诊疗中心 | 北京市丰台区马家堡路201号院5号楼 | 010-67534558 | ||
| 北京市丰台区马家堡街道马家堡社区卫生服务站 | 北京市丰台区马家堡西里53号楼 | 010-67561646 | ||
| 北京市丰台区马家堡街道角门东里社区卫生服务站 | 北京市丰台区马家堡角门东里1号院 | 010-67585469 | ||
| 北京市丰台区马家堡街道镇国寺北街社区卫生服务站 | 北京市丰台区马家堡嘉园路8号院18号楼底商 | 010-88218900 | ||
| 北京市丰台区马家堡街道瑞丽江畔社区卫生服务站 | 北京市丰台区马家堡西路28号院8号楼 | 010-67581911 | ||
| 14 | 大红门街道 | 北京市丰台区大红门街道鑫福里社区卫生服务中心 | 北京市丰台区临泓路鑫福里小区甲6号 | 010-87262796 |
| 丰台区大红门街道珠江骏景社区卫生服务站 | 北京市丰台区永外果园43号骏景园北区5号楼101-102室 | 010-87806191 | ||
| 丰台区大红门街道海上海花园社区卫生服务站 | 北京市丰台区马家堡东路海上海花园小区19号楼底商 | 010-67286522 | ||
| 丰台区大红门街道西罗园南里社区卫生服务站 | 北京市丰台区大红门东后街156号 | 010-87265585 | ||
| 北京市丰台区大红门街道海慧寺社区卫生服务站 | 北京市丰台区海慧寺1号南院 | 010-67263602 | ||
| 北京市丰台区大红门街道时村村社区卫生服务站 | 北京市丰台区南顶村42号楼西侧甲5号 | 010-87880809 | ||
| 北京市丰台区大红门街道远洋自然社区卫生服务站 | 北京市丰台区马家堡东路108号院1号楼底商 | 010-58032059 15321121252 | ||
| 北京市丰台区大红门街道京温社区卫生服务站 | 北京市丰台区海户屯165号 | 010-87208225 | ||
| 北京市丰台区大红门街道南顶路社区卫生服务站 | 北京市丰台区南顶路23号 | 010-67233561 13601166506 | ||
| 北京市丰台区大红门街道东罗园村社区卫生服务站 | 北京市丰台区东罗园54号院 | 010-67272678 18910268867 | ||
| 15 | 石榴庄街道 | 北京市丰台区大红门社区卫生服务中心 | 北京市丰台区石榴庄二街18号院 | 010-67653803 |
| 北京市丰台区石榴庄街道宋家庄社区卫生服务站 | 北京市丰台区宋家庄顺八条8号院一区3号楼 | 010-67614773 | ||
| 丰台区石榴庄街道红狮家园社区卫生服务站 | 北京市丰台区宋庄路红狮家园北区三号楼一单元一层 | 010-67650635 | ||
| 北京市丰台区石榴庄街道世华水岸社区卫生服务站 | 北京市丰台区光彩路72号院院外2号楼 | 010-67286738 | ||
| 北京市丰台区石榴庄街道政馨园社区卫生服务站 | 北京市丰台区政馨园二区二号楼一层02;03 | 010-67639232 | ||
| 北京市丰台区石榴庄街道石榴园北里第二社区卫生服务站 | 北京市丰台区石榴园北里33号楼一层1号、2号底商 | 010-67215456 | ||
| 16 | 东铁营街道 | 北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心 | 北京市丰台区蒲安西里16号 | 010-67616028 |
| 北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心石榴园分中心 | 北京市丰台区石榴园南里801号楼 | 010-67245132 | ||
| 北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心宋庄路第二社区卫生服务站 | 北京市丰台区顺八条1号院2号楼一层 | 13167373309 | ||
| 北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心顺四条诊区 | 北京市丰台区顺欣嘉园小区3号楼一层 | 13167373309 | ||
| 北京市丰台区东铁营街道沙子口社区卫生服务站 | 北京市丰台区南三环中路67号6号楼1至3层东侧 | 010-67233923 | ||
| 17 | 方庄街道 | 北京市丰台区方庄社区卫生服务中心 | 北京市丰台区芳群园三区一号楼 | 010-67609064 |
| 北京市丰台区方庄街道芳群园社区卫生服务站 | 北京市丰台区芳群园一区13号楼甲 | 010-67639511 | ||
| 北京市丰台区方庄街道芳古园社区卫生服务站 | 北京市丰台区芳古园一区32号楼一层 | 010-87671244 | ||
| 北京市丰台区方庄街道芳城园社区卫生服务站 | 北京市丰台区芳城园一区2号楼一层 | 010-67601064 | ||
| 北京市丰台区方庄街道芳星园社区卫生服务站 | 北京市丰台区芳星园二区19号楼106号 | 010-67607512 | ||
| 北京市丰台区方庄街道芳城东里社区卫生服务站 | 北京市丰台区紫芳园二区4号楼三单元103号 | 010-87643474 | ||
| 北京市丰台区东铁营街道南方庄社区卫生服务站 | 北京市丰台区芳星园三区20号楼商业1层20-5 | 010-67624433 | ||
| 18 | 成寿寺街道 | 北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心 | 北京市丰台区横一条甲18号院3号楼 | 010-87624420 |
| 北京市丰台区成寿寺街道城外诚社区卫生服务站 | 北京市丰台区苇子坑2号10-5幢一层101室 | 010-87673259 010-87624420 | ||
| 北京市丰台区东铁营街道四方景园社区卫生服务站 | 北京市丰台区四方景园五区3号楼104、105、106;1号楼1层、5层 | 010-87647629 | ||
| 19 | 南苑街道 | 北京市丰台区南苑社区卫生服务中心 | 北京市丰台区南苑西路11号院14号楼 | 010-67956958 |
| 北京市丰台区南苑街道新宫社区卫生服务站 | 北京市丰台区新宫家园北区9号楼 | 010-67911778 | ||
| 北京市丰台区南苑街道南苑村社区卫生服务站 | 北京市丰台区南苑五爱屯西街25号 | 010-67953280 | ||
| 北京市丰台区南苑社区卫生服务中心 (南庭新苑分中心) | 北京市丰台区南苑槐房西路318号院20号楼 | 010-67963598 | ||
| 丰台区南苑街道诚苑社区卫生服务站 | 北京市丰台区诚苑南里1号楼13单元1层 | 010-67914920 | ||
| 北京市丰台区南苑街道公园懿府社区卫生服务站 | 北京市丰台区公园懿府小区S1#配套及商业楼一层东侧 | 010-67956955 | ||
| 20 | 和义街道 | 北京市丰台区和义社区卫生服务中心 | 北京市丰台区和义东里二区6号 | 010-67953209 |
| 北京市丰台区和义街道南苑北里社区卫生服务站 | 北京市丰台区南苑北里三区6号楼东侧平房 | 010-67970179 | ||
| 北京市丰台区和义街道和义西里社区卫生服务站 | 北京市丰台区大红门南路58号 | 010-67979210 | ||
| 北京市丰台区南苑乡大红门村社区卫生服务站 | 北京市丰台区久敬庄路锦苑小区4号商业楼一层 | 010-67957166 | ||
| 21 | 东高地街道 | 北京市丰台区东高地社区卫生服务中心 | 北京市丰台区东高地南平房3号 | 010-68381098 |
| 北京市丰台区东高地街道东高地社区卫生服务站 | 北京市丰台区东高地62栋北侧平房 | 010-68751347 | ||
| 北京市丰台区东高地街道万源路社区卫生服务站 | 北京市丰台区万源路文化广场东侧平房 | 010-68383867 | ||
| 北京市丰台区东高地街道东营房社区卫生服务站 | 北京市丰台区东高地菊源北里5号 | 010-88521549 | ||
| 北京市丰台区东高地街道万东社区卫生服务站 | 北京市丰台区东高地南街甲1号 | 010-67950940 | ||
| 北京市丰台区东高地街道西洼地社区卫生服务站 | 北京市丰台区南苑东路5号 | 010-67983507 | ||
| 北京市丰台区东高地街道益丰园社区卫生服务站 | 北京市丰台区东高地益丰园小区东侧 | 010-67972689 | ||
| 22 | 宛平街道 | 北京市丰台区宛平社区卫生服务中心 | 北京市丰台区晓月苑清音街1号 | 010-83216921 |
| 北京市丰台区宛平街道京城雅苑社区卫生服务站 | 北京市丰台区宛月路1号院10号楼104 | 010-83213213 | ||
| 北京市丰台区宛平街道宛平社区卫生服务站 | 北京市丰台区卢沟桥北里四号楼西侧平房 | 010-63899451 | ||
| 23 | 长辛店街道 | 北京市丰台区长辛店街道大街社区卫生服务站 | 北京市丰台区长辛店大街甲262号 | 010-83882827 |
| 北京市丰台区长辛店街道玉皇庄社区卫生服务站 | 北京市丰台区长辛店东南街134号 | 010-83876586 | ||
| 北京市丰台区长辛店街道中体奥园社区卫生服务站 | 北京市丰台区长辛店长兴路12号中体奥园一区3号楼底商101;丰台区连兴街2号院3号楼三单元101 | 010-83309718;010-83881099 | ||
| 北京市丰台区朱家坟社区卫生服务中心 | 北京市丰台区朱家坟四里13号 | 010-83807069 | ||
| 北京市丰台区长辛店街道赵辛店村社区卫生服务站 | 北京市丰台区长辛店镇赵辛店村 | 010-83882156 | ||
| 24 | 云岗街道 | 北京市丰台区云岗社区卫生服务中心 | 北京市丰台区云岗街道南区20号楼 | 010-68374253 |
| 北京市丰台区云岗街道珠光御景嘉园社区卫生服务站 | 北京市丰台区长云路2号院珠光御景嘉园10号楼02、03铺 | 010-83862596 | ||
| 北京市丰台区长辛店街道张家坟社区卫生服务站 | 北京市丰台区张家坟东里5楼75号 | 010-83807057 | ||
| 北京市丰台区云岗街道张家坟村社区卫生服务站 | 北京市丰台区云岗街道张家坟村 | 010-83860250 | ||
| 北京市丰台区云岗街道南区社区卫生服务站 | 北京市丰台区云岗北区北里7号 | 010-68374526 | ||
| 北京市丰台区云岗街道北区社区卫生服务站 | 北京市丰台区云岗北区翠园6号楼 | 010-68374296 | ||
| 25 | 北宫镇街道 | 北京市丰台区北宫镇社区卫生服务中心 | 北京市丰台区射击场路23号;北京市丰台区鑫博路3号院1号楼 | 010-83861652;010-83873772 |
| 北京市丰台区北宫镇大灰厂第一社区卫生服务站 | 北京市丰台区大灰厂462号 | 010-83861065 | ||
| 北京市丰台区北宫镇太子峪村社区卫生服务站 | 北京市丰台区太子峪村6号 | 010-83865161 | ||
| 北京市丰台区北宫镇杜家坎社区卫生服务站 | 北京市丰台区杜家坎15号院干休所东门南侧平房 | 010-83870399 | ||
| 北京市丰台区北宫镇杜家坎九号院社区卫生服务站 | 北京市丰台区杜家坎九号院3号楼旁居委会侧面 | 010-83861983 | ||
| 北京市丰台区北宫镇大灰厂社区卫生服务站 | 北京市丰台区北京市建材化工厂生活区41号 | 010-83379007 | ||
| 北京市丰台区长辛店镇李家峪村社区卫生服务站 | 北京市丰台区李家峪村 | 010-83805657 | ||
| 26 | 王佐镇 | 北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心 | 北京市丰台区王佐镇西王佐356号 | 010-83316357 |
| 北京市丰台区王佐镇南宫社区卫生服务站 | 北京市丰台区王佐镇南宫社区10号楼对面 | 010-83311172 | ||
| 北京市丰台区王佐镇魏各庄社区卫生服务站 | 北京市丰台区王佐镇怀平路6号院33号楼 | 010-83313627 | ||
| 北京市丰台区王佐镇自然城社区卫生服务站 | 北京市丰台区王佐镇自然城居住区A1号两限房首层 | 010-83310192 | ||
| 北京市丰台区王佐镇山语城社区卫生服务站 | 北京市丰台区王佐镇山语城小区二区9号楼首层 | 010-83316357 | ||
| 北京市丰台区王佐镇西庄店社区卫生服务站 | 北京市丰台区王佐镇西庄店村甲2号 | 010-83315056 | ||
| 北京市丰台区王佐乡庄户村社区卫生服务站 | 北京市丰台区王佐乡庄户村 | 010-83317077 | ||
| 北京市丰台区王佐镇佃起村社区卫生服务站 | 北京市丰台区王佐镇佃起村 | 010-83391202 | ||
| 北京市丰台区王佐乡南岗洼村卫生所 | 北京市丰台区王佐乡南岗洼村323号 | 010-83879481 | ||
| 北京市丰台区王佐镇沙锅村卫生室 | 北京市丰台区王佐镇沙锅村616号 | 010-64384016 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?