| 序号 | 执法人员姓名 | 单位 | 执法证号码 | 性别 | 是否有效 |
| 1 | 王绍楠 | 北京市丰台区人民政府大红门街道办事处 | 01000596651 | 男 | 是 |
| 2 | 褚宁 | 北京市丰台区人民政府大红门街道办事处 | 01000596184 | 男 | 是 |
| 3 | 郭雪蕊 | 北京市丰台区人民政府大红门街道办事处 | 01000596162 | 女 | 是 |
| 4 | 胡焱 | 北京市丰台区人民政府大红门街道办事处 | 01000596163 | 男 | 是 |
| 5 | 冷小庆 | 北京市丰台区人民政府大红门街道办事处 | 01000596167 | 女 | 是 |
| 6 | 李辛未 | 北京市丰台区人民政府大红门街道办事处 | 01000596186 | 女 | 是 |
| 7 | 尚鹏 | 北京市丰台区人民政府大红门街道办事处 | 01000596176 | 男 | 是 |
| 8 | 于晓超 | 北京市丰台区人民政府大红门街道办事处 | 01000596183 | 男 | 是 |
| 9 | 孙艳春 | 北京市丰台区人民政府大红门街道办事处 | 01000596185 | 女 | 是 |
| 10 | 王乃翀 | 北京市丰台区人民政府大红门街道办事处 | 01000596187 | 男 | 是 |
| 11 | 张慿 | 北京市丰台区人民政府大红门街道办事处 | 01000596180 | 男 | 是 |
| 12 | 杨璐 | 北京市丰台区人民政府大红门街道办事处 | 01000596190 | 男 | 是 |
| 13 | 周光晔 | 北京市丰台区人民政府大红门街道办事处 | 01000596182 | 男 | 是 |
| 14 | 张琦 | 北京市丰台区人民政府大红门街道办事处 | 01000596159 | 女 | 是 |
| 15 | 张欣奕 | 北京市丰台区人民政府大红门街道办事处 | 01000596416 | 女 | 是 |
| 16 | 张钊 | 北京市丰台区人民政府大红门街道办事处 | 01000596181 | 男 | 是 |
| 17 | 张巍东 | 北京市丰台区人民政府大红门街道办事处 | 01000596659 | 男 | 是 |
| 18 | 穆太力普·麦麦提 | 北京市丰台区人民政府大红门街道办事处 | 01000596442 | 男 | 是 |
| 19 | 杨泽云 | 北京市丰台区人民政府大红门街道办事处 | 01000596192 | 女 | 是 |
| 20 | 张大军 | 北京市丰台区人民政府大红门街道办事处 | 01000596637 | 男 | 是 |
| 21 | 王辉 | 北京市丰台区人民政府大红门街道办事处 | 01000596669 | 女 | 是 |
| 22 | 李鹏 | 北京市丰台区人民政府大红门街道办事处 | 01000596668 | 男 | 是 |
| 23 | 牛思懿 | 北京市丰台区人民政府大红门街道办事处 | 01000596667 | 女 | 是 |
| 24 | 董思凡 | 北京市丰台区人民政府大红门街道办事处 | 01000596709 | 男 | 是 |
| 25 | 赵佳琪 | 北京市丰台区人民政府大红门街道办事处 | 01000596710 | 女 | 是 |
| 26 | 皮阿俊 | 北京市丰台区人民政府大红门街道办事处 | 01000596754 | 男 | 是 |
| 27 | 刘傲然 | 北京市丰台区人民政府大红门街道办事处 | 01000596755 | 女 | 是 |
| 28 | 李泽帅 | 北京市丰台区人民政府大红门街道办事处 | 01000596756 | 男 | 是 |
| 29 | 黄倩倩 | 北京市丰台区人民政府大红门街道办事处 | 01000596757 | 女 | 是 |
| 30 | 牛紫涵 | 北京市丰台区人民政府大红门街道办事处 | 01000596640 | 女 | 是 |
| 31 | 曾骥 | 北京市丰台区人民政府大红门街道办事处 | 01000596919 | 男 | 是 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?