| 序号 | 检查主体 | 任务名称 | 检查方式 | 检查单编号 | 检查对象范围 | 检查项目 | 检查对象基数 | 检查比例 | 季度检查计划 | 单次检查周期 | 检查时间 |
| 1 | 丰台区生态环境局 | 2025年第三季度执法监测任务 | 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 各污染源单位 | 注重执法监测联动,对《2025年北京市生态环境监测方案》中的执法监测及相关执法监测任务,开展专项现场检查监测。 | 312 | 33.33% | 104 | 0.5天 | 7.1-9.30 |
| 2 | 丰台区生态环境局 | 重点时期执法 | 非现场 | 京生态环境〔2024〕2号 固定污染源非现场执法大清单 | 涉气单位 | 对涉气企业开展非现场检查 | 750 | 4% | 30 | 0.5天 | 7.1-9.30 |
| 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 对涉气企业开展现场检查 | 500 | 3.6% | 18 | 0.5天 | |||||
| 3 | 丰台区生态环境局 | 污染应对专项检查任务 | 非现场 | 京生态环境〔2024〕2号 固定污染源非现场执法大清单 | 涉气单位 | 对涉气企业开展非现场检查 | 1311 | 20% | 263 | 0.5天 | 7.1-9.30 |
| 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 对涉气企业开展现场检查 | 200 | 20% | 40 | 0.5天 | |||||
| 4 | 丰台区生态环境局 | 汛期安全隐患排查专项检查任务 | 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 危险废物收集处理单位 | 对危险废物收集处理单位开展安全隐患排查 | 20 | 20% | 4 | 0.5天 | 7.1-8.30 |
| 5 | 丰台区生态环境局 | 重点时期环境安全隐患排查 | 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 风险源单位 | 对风险源单位开展安全隐患排查 | 406 | 10% | 40 | 0.5天 | 7.1-9.30 |
| 6 | 丰台区生态环境局 | 2025年第三季度分级分类执法 | 非现场 | 京生态环境〔2024〕2号 固定污染源非现场执法大清单 | 2019年-2023年通过环评审批的建设项目建设项目 | 对2019年-2023年通过环评审批、尚未办理环境保护竣工验收的建设项目进行跟踪检查 | 216 | 36% | 76 | 0.5天 | 7.1-9.30 |
| 7 | 丰台区生态环境局 | 2025年第三季度排污许可证证后监管任务 | 非现场 | 京生态环境〔2024〕2号 固定污染源非现场执法大清单 | 排污许可证持证单位 | 对排污许可持证单位开展事中事后监管,主要核查污染物排放、自行监测、信息公开、环境管理台账、执行报告提交等情况。 | 416 | 13% | 55 | 0.5天 | 7.1-9.30 |
| 8 | 丰台区生态环境局 | 2025年第三季度辐射专项执法 | 非现场 | 京生态环境〔2024〕2号 固定污染源非现场执法大清单 | 辐射单位 | 辐射安全法律法规执行情况(活动与许可相符性、履行手续、人员考核、场所监测、个人剂量监测、年度评估报告等);管理制度建立健全及执行情况;辐射安全和防护设施运行情况; 应急准备情况;上次监督检查提出的整改意见落实情况等。 | 427 | 35% | 150 | 0.5天 | 7.1-9.30 |
| 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 针对非现场发现的问题开展现场检查 | 427 | 11% | 50 | 0.5天 | 7.1-9.30 | ||||
| 9 | 丰台区生态环境局 | 2025年第三季度在用车执法 | 非现场 | / | 重点道路上路行驶车辆 在线异常车辆 重型车集中停放地、施工工地 | 针对黑名单、在线异常和国四(及)以下排放标准重点车辆以及超标车辆较多的重点用车大户等线索开展非现场检查 | 15000 | 33% | 4950 | 0.5天 | 7.1-9.30 |
| 现场 | 按照“环保检测、公安处罚 ”模式,重点道路开展现场检查 对现场在用车、重型车集中停放地、施工工地开展入户检查 | 41500 | 29% | 12000 | |||||||
| 10 | 丰台区生态环境局 | 2025年第三季度非道路移动机械执法 | 非现场 | / | 施工工地 企业、物流园等编码登记单位 | 筛选国三及以下排放标准柴油机械开展非现场检查 | 1300 | 28% | 365 | 0.5天 | 7.1-9.30 |
| 现场 | 对在用非道路机械开展现场检查 对重点机械委托第三方开展检测 | ||||||||||
| 11 | 丰台区生态环境局 | 2025年第三季度新污染物和新化学物质执法 | 非现场 | 京生态环境〔2024〕2号 固定污染源非现场执法大清单 | 对涉新污染物企事业单位依法开展检查 | 严查未依法办理新化学物质登记、备案手续的违法行为,防范环境风险 | 2 | 100% | 2 | 0.5天 | 7.1-9.30 |
| 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 严查未依法办理新化学物质登记、备案手续的违法行为,防范环境风险 | 2 | 100% | 2 | 0.5天 | |||||
| 12 | 丰台区生态环境局 | 2025年第三季度“两打”危废专项执法行动 | 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 涉及危险废物产生、收集、处置单位(个人) | 依法查处涉危险废物违法行为 | 853 | 54% | 130 | 0.5天 | 7.1-9.30 |
| 13 | 丰台区生态环境局 | 2025年第三季度“点穴式”执法 | 非现场 | 京生态环境〔2024〕2号 固定污染源非现场执法大清单 | 以区空气质量排名落后街镇涉气源为重点 | 3个街乡90家次开展检查 | 385 | 23% | 90 | 0.5天 | 7.1-9.30 |
| 14 | 丰台区生态环境局 | 2025年第三季度扬尘专项执法 | 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 辖区内在施工地、道路、裸地等 | 检对道路遗撒、在施工地六个百分百落实情况以及裸地未苫盖未采取抑尘措施情况 | 100 | 0.33 | 33 | 0.5天 | 7.1-9.30 |
| 15 | 丰台区生态环境局 | 2025年第三季度餐饮千家包案执法 | 非现场 | 京生态环境〔2024〕2号 固定污染源非现场执法大清单 | 根据2024年市级每月一题平台收到涉餐饮油烟投诉举报件 | 针对2024年投诉10次及以上的新增点位和未解决的点位 | - | - | - | 0.5天 | 7.1-9.30 |
| 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 0.5天 | |||||||||
| 16 | 丰台区生态环境局 | 2025年第三季度非道路移动机械执法 | 非现场+现场 | / | 结合“点穴”、热点网格报警、重污染应对、重大活动保障等工作 | 检查非道路移动机械的同时开展扬尘督导检查,将发现的扬尘问题通过电子系统、函送等方式移送城管部门或街镇 | - | - | - | 0.5天 | 7.1-9.30 |
| 17 | 丰台区生态环境局 | 2025年第三季度书记点评会执法 | 非现场 | 京生态环境〔2024〕2号 固定污染源非现场执法大清单 | 涉气污染源单位 | 根据市委月度点评周期街镇空气质量排名情况,以空气质量落后街镇涉气源为重点开展精准检查。 | 16 | 按总队推送情况 | 0.5天 | 7.1-9.30 | |
| 18 | 丰台区生态环境局 | 2025年第三季度分级分类执法 | 非现场 | 京生态环境〔2024〕2号 固定污染源非现场执法大清单 | 污染源、建设项目 | 对污染源涉及的大气、水、土壤、固体废物、噪声等要素,开展差异化、多要素、综合性的日常检查。 | 1344 | 25% | 336 | 0.5天 | 7.1-9.30 |
| 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 污染源 | 841 | 25% | 210 | 0.5天 | |||||
| 19 | 丰台区生态环境局 | 2025年第三季度排污单位自行监测质量检查任务 | 非现场 | 京生态环境〔2024〕2号 固定污染源非现场执法大清单 | 排污许可重点管理、简化管理单位 | 对辖区内不少于40%的排污许可重点管理单位和5%的简化管理单位开展自行监测质量监督检查,督促排污单位对发现的问题进行整改,对违法违规行为进行查处。 | 56 | 60% | 34 | 0.5天 | 7.1-9.30 |
| 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 排污许可重点管理、简化管理单位 | 0.5天 | ||||||||
| 20 | 丰台区生态环境局 | 2025年第三季度餐饮千家包案执法 | 非现场 | 京生态环境〔2024〕2号 固定污染源非现场执法大清单 | 餐饮单位 | 对安装餐饮油烟净化器运行等情况开展线上核查 | 752 | - | 根据市局推送、日常平台巡查及其他来源线索移送情况确定 | 0.5天 | 7.1-9.30 |
| 21 | 丰台区生态环境局 | 2025年第三季度机动车检验机构和维修机构执法 | 非现场 | 京生态环境〔2024〕2号 固定污染源非现场执法大清单 | 机动车检验机构 | 依托机动车定期排放监管系统,对检验机构检测情况开展非现场执法 | 530 | - | 根据市局推送、日常平台巡查及其他来源线索移送情况确定 | 0.5天 | 7.1-9.30 |
| 22 | 丰台区生态环境局 | 机动车遥感监测(黑烟抓拍)执法 | 非现场 | / | 移动源机动车 | 利用机动车遥感监测(黑烟抓拍)系统,对机动车排放黑烟情况开展非现场执法 | - | - | - | / | 7.1-9.30 |
| 23 | 丰台区生态环境局 | 2025年第三季度科技手段线索核查执法 | 非现场 | 京生态环境〔2024〕2号 固定污染源非现场执法大清单 | 各类污染源 | 利用自动监控、油气回收在线监控、热点网格、机动车检验机构网络监控等系统平台开展专项非现场执法检查,对发现的问题线索开展非现场驱动的现场执法 | 2038 | - | 根据市局推送、日常平台巡查及其他来源线索移送情况确定 | 0.5天 | 7.1-9.30 |
| 24 | 丰台区生态环境局 | “两打”专项执法行动以及深化打击第三方环保服务机构弄虚作假问题专项整治行动 | 非现场 | 京生态环境〔2024〕2号 固定污染源非现场执法大清单 | 重点排污单位 | 对自动监控设备安装单位弄虚作假行为进行核查 | 86 | - | 根据市局推送、日常平台巡查及其他来源线索移送情况确定 | 0.5天 | 7.1-9.30 |
| 25 | 丰台区生态环境局 | 2025年第三季度生态空间执法 | 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 对自然保护区和生态保护红线内的污染源进行检查。 | 对自然保护区和生态保护红线内的污染源进行检查,针对相关部门通过卫星遥感等发现的违法线索进行现场核查。 | 4 | 50% | 2 | 0.5天 | 7.1-9.30 |
| 26 | 丰台区生态环境局 | 地表水饮用水水源保护区巡查检查 | 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 大宁水库周边 | 对地表水饮用水水源保护区巡查检查 | 6 | 50% | 3 | 0.5天 | 7.1-9.30 |
| 27 | 丰台区生态环境局 | 地表水饮用水水源保护区巡查检查 | 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 大宁水库周边 | 对地表水饮用水水源保护区巡查检查 | 6 | 50% | 3 | 0.5天 | 7.1-9.30 |
| 28 | 丰台区生态环境局 | 地表水饮用水水源保护区巡查检查 | 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 大宁水库周边 | 对地表水饮用水水源保护区巡查检查 | 6 | 50% | 3 | 0.5天 | 7.1-9.30 |
| 29 | 丰台区生态环境局 | 地下水饮用水水源保护区巡查检查 | 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 5个地下水源地 | 对地下水饮用水水源保护区巡查检查 | 5 | 100% | 5 | 0.5天 | 7.1-9.30 |
| 30 | 丰台区生态环境局 | 农村污水处理设施专项执法检查 | 非现场 | 京生态环境〔2024〕2号 固定污染源非现场执法大清单 | 王佐西庄店、宛平桥西 | 对农村污水处理设施专项执法检查 | 2 | 50% | 1 | 0.5天 | 7.1-9.30 |
| 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 2 | 100% | 2 | 0.5天 | ||||||
| 31 | 丰台区生态环境局 | 入河排污口专项执法检查 | 非现场 | 京生态环境〔2024〕2号 固定污染源非现场执法大清单 | 入河排污口 | 入河排污口专项执法检查 | 11 | 64% | 7 | 0.5天 | 7.1-9.30 |
| 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 27 | 100% | 27 | 0.5天 | 7.1-9.30 | |||||
| 本机关对同一企业实施现场检查年度频次上限: 12 次/年 (根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,可以不受频次上限限制。) | |||||||||||
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?