近日,第十四届中国创新创业大赛顺利结束,由中关村科技园区丰台园管理委员会承办的第十四届中国创新创业大赛工业智能体专业赛,凭借出色的组织工作,获评“第十四届中国创新创业大赛专业赛优秀组织单位”称号。


第十四届中国创新创业大赛工业智能体专业赛由工业和信息化部火炬高技术产业开发中心与北京市丰台区人民政府共同主办,工业和信息化部火炬中心中部中心、中国电子信息行业联合会工业互联网工作委员会、中关村科技园区丰台园管理委员会、北京信息化和工业化融合服务联盟联合承办。大赛聚焦研发设计、生产制造、质量管控等七大核心方向,通过“揭榜挂帅”机制精准对接产业需求,吸引200余个优质项目报名参赛。经过多轮严谨评审,最终评选出一等奖2个、二等奖4个、三等奖12个、优秀奖35个。
第十四届中国创新创业大赛工业智能体专业赛一二三等奖获奖单位及项目 | ||
等次 | 获奖单位 | 获奖项目 |
一等奖 | 冶金自动化研究设计院有限公司 | 基于冶金流程优化大模型的热轧排程智能体 |
一等奖 | 南京理工大学知识产权学院 | 工业行为分析智能体 |
二等奖 | 卡奥斯物联科技股份有限公司 | 注塑机工艺参数优化Agent |
二等奖 | 徐工汉云技术股份有限公司 | 基于智能体+强化学习算法的排程决策 |
二等奖 | 无锡雪浪数制科技有限公司 | 雪浪洛书知识抽取与合成智能体 |
二等奖 | 中国科学院大学深圳先进技术研究院 | 深策云控—自学习工业智能体 |
三等奖 | 中工互联(北京)科技集团有限公司 | 离散制造排产智能体 |
三等奖 | 用友网络科技股份有限公司 | 基于人工智能大模型的废钢智能判级智能体应用实践 |
三等奖 | 滴普科技股份有限公司 | 滴普科技FastAGI智能体平台 |
三等奖 | 中控技术股份有限公司 | 工业热电锅炉优化控制 Agent |
三等奖 | 北京星炬智械科技有限公司 | 产线设计智能体 |
三等奖 | 北京寄云鼎城科技有限公司 | 寄云多模态数据工业画布智能体 |
三等奖 | 同方鼎欣科技股份有限公司 | 综合能源管理智能体在特殊玻璃制造领域的应用 |
三等奖 | 容模智慧科技(广州)有限公司 | 基于多模态感知的模塑智能体 |
三等奖 | 广州智用开物人工智能科技有限公司 | 领航navi--引领制造业AI下一站的多智能体协同平台 |
三等奖 | 宇拓智源(北京)科技有限公司 | 仿真智能体系统 |
三等奖 | 北京交通大学机械与电子控制工程学院 | 基于无线声发射传感的大型风机叶片实时监测智能体 |
三等奖 | 东北大学流程工业综合自动化全国重点实验室 | 数据驱动的高铁列控车载继电器健康度评估与智能预测模型 |
多个大赛优质项目已明确落地意向,涵盖能源、制造、半导体等关键领域,作为赛事承办方与产业承载地,中关村丰台园将与落地企业形成深度互动,构建起“政策支持、资源集聚、场景开放”的协同发展格局。
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?